当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2017年5月铜按关别海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
北京海关 1,858.573 13,480,290 5,668.336 47,797,069 2017年05月海关数据按关别分组查询-进口 品种: 税则号:
天津海关 27,107.818 75,532,076 133,206.018 352,022,870 02 09
石家庄海关 180.714 2,812,703 486.931 9,400,290 04 09
太原海关 0.673 77,443 0.842 86,978 05 09
呼和浩特海关 0 9 0 223 07 09
沈阳海关 5.222 175,333 23.725 1,161,236 08 09
大连海关 1,584.511 12,073,501 9,678.142 63,574,514 09 09
长春海关 556.517 3,153,935 2,828.858 16,469,244 15 09
哈尔滨海关 0.109 28,315 40.862 124,115 19 09
上海海关 210,761.667 1,255,436,505 995,717.909 6,024,632,106 22 09
南京海关 13,720.651 112,263,689 67,276.471 536,129,700 23 09
杭州海关 64,897.028 96,791,941 282,116.149 436,186,577 29 09
宁波海关 87,099.115 344,958,370 402,712.252 1,524,329,773 31 09
合肥海关 7,818.139 46,982,379 58,528.898 345,460,074 33 09
福州海关 897.953 5,174,243 3,273.976 21,700,524 35 09
厦门海关 7,346.76 45,776,139 26,329.105 165,093,490 37 09
南昌海关 13,179.202 67,835,684 34,521.846 195,724,217 40 09
青岛海关 21,665.068 134,621,919 95,540.384 573,717,800 42 09
济南海关 34,300.54 197,660,379 194,448.909 1,040,087,773 43 09
郑州海关 317.671 2,911,210 1,275.064 11,071,198 46 09
武汉海关 4,298.852 25,252,099 14,976.785 87,909,464 47 09
长沙海关 7.443 334,976 30,954.213 27,124,983 49 09
广州海关 131,725.905 292,768,397 701,693.077 1,547,354,560 51 09
黄埔海关 27,973.126 192,922,359 141,551.776 961,310,368 52 09
深圳海关 15,891.255 141,151,756 70,395.354 614,768,206 53 09
拱北海关 2,253.29 25,840,112 11,664.958 129,005,186 57 09
汕头海关 54.854 372,292 3,083.088 18,573,472 60 09
海口海关 0.078 30,392 0.201 55,891 64 09
湛江海关 56.455 302,425 56.457 304,035 67 09
江门海关 1,941.771 5,036,072 3,808.084 15,788,282 68 09
南宁海关 15,099.18 33,705,142 56,135.163 87,503,618 72 09
成都海关 242.534 2,883,961 1,084.684 13,013,333 79 09
重庆海关 148.484 2,076,253 353.335 5,258,621 80 09
贵阳海关 0.116 215,340 1.112 291,568 83 09
昆明海关 604.378 1,030,389 4,690.274 8,752,566 86 09
拉萨海关 1.178 11,107 2.963 28,441 88 09
西安海关 1,070.863 6,676,398 5,882.247 37,928,808 90 09
乌鲁木齐海关 13,911.992 80,387,744 75,805.593 439,318,927 94 09
银川海关 0.393 15,726 1.855 69,003 96 09
合计 708,580.078 3,228,759,003 3,435,815.896 15,359,129,103   09
于上月比增长率 18.537% 20.480% -- --    

资讯编辑:孟文文 021-26093897
资讯监督:王宇 021-26093257
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多