当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2017年4月其他铅酸蓄电池海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 1,260(台) 24,174 0(台) 0
巴林 361(台) 14,887 0(台) 0
孟加拉国 344,545(台) 3,261,781 0(台) 0
文莱 0(台) 0 0(台) 0
缅甸 66,597(台) 823,353 0(台) 0
柬埔寨 6,085(台) 862,126 0(台) 0
塞浦路斯 4,208(台) 150,023 0(台) 0
中国香港 102,679(台) 1,239,199 0(台) 0
印度 2,423,970(台) 4,039,537 0(台) 0
印度尼西亚 192,553(台) 6,379,609 0(台) 0
伊朗 281,795(台) 3,246,015 0(台) 0
伊拉克 28,305(台) 904,278 0(台) 0
以色列 57,536(台) 1,419,467 0(台) 0
日本 77,443(台) 1,397,220 0(台) 0
约旦 205(台) 2,201 0(台) 0
科威特 1,727(台) 45,867 0(台) 0
老挝 0(台) 0 0(台) 0
黎巴嫩 18,962(台) 69,607 0(台) 0
中国澳门 245(台) 8,555 0(台) 0
马来西亚 229,493(台) 3,594,781 0(台) 0
马尔代夫 28(台) 1,411 0(台) 0
蒙古 133(台) 9,317 0(台) 0
尼泊尔 624(台) 45,418 0(台) 0
阿曼 5,026(台) 404,135 0(台) 0
巴基斯坦 238,090(台) 2,222,121 0(台) 0
巴勒斯坦 0(台) 0 0(台) 0
菲律宾 460,132(台) 3,429,501 0(台) 0
卡塔尔 2,400(台) 82,441 0(台) 0
沙特阿拉伯 316,649(台) 965,006 0(台) 0
新加坡 332,396(台) 5,509,256 0(台) 0
韩国 78,436(台) 1,020,431 0(台) 0
斯里兰卡 3,401(台) 269,472 0(台) 0
叙利亚 3,730(台) 199,781 0(台) 0
泰国 121,971(台) 3,163,080 0(台) 0
土耳其 366,747(台) 4,417,766 0(台) 0
阿拉伯联合酋长国 227,193(台) 3,253,399 0(台) 0
也门共和国 42,489(台) 805,996 0(台) 0
越南 20,074(台) 1,590,683 0(台) 0
中国台湾 44,167(台) 497,524 0(台) 0
东帝汶 0(台) 0 0(台) 0
哈萨克斯坦 12,641(台) 70,075 0(台) 0
吉尔吉斯斯坦 0(台) 0 0(台) 0
土库曼斯坦 52(台) 6,988 0(台) 0
乌兹别克斯坦 24(台) 906 0(台) 0
阿尔及利亚 9,081(台) 1,437,593 0(台) 0
安哥拉 540(台) 86,737 0(台) 0
贝宁 37,797(台) 503,137 0(台) 0
博茨瓦那 6,200(台) 161,458 0(台) 0
布隆迪 41(台) 5,252 0(台) 0
喀麦隆 29,354(台) 4,083,842 0(台) 0
佛得角 0(台) 0 0(台) 0
科摩罗 108(台) 3,564 0(台) 0
刚果 693(台) 45,128 0(台) 0
吉布提 260(台) 91,409 0(台) 0
埃及 93,830(台) 1,758,483 0(台) 0
赤道几内亚 17(台) 1,679 0(台) 0
埃塞俄比亚 52,852(台) 448,784 0(台) 0
加蓬 2(台) 8,100 0(台) 0
冈比亚 1,366(台) 84,372 0(台) 0
加纳 144,120(台) 2,245,426 0(台) 0
几内亚 9,341(台) 125,139 0(台) 0
科特迪瓦共和国 6,441(台) 31,459 0(台) 0
肯尼亚 76,279(台) 952,074 0(台) 0
利比里亚 592(台) 143,174 0(台) 0
利比亚 966(台) 157,722 0(台) 0
马达加斯加 5,781(台) 48,074 0(台) 0
马拉维 0(台) 0 0(台) 0
马里 0(台) 0 0(台) 0
毛里塔尼亚 160(台) 635 0(台) 0
毛里求斯 661(台) 41,643 0(台) 0
摩洛哥 4,732(台) 97,171 0(台) 0
莫桑比克 34,511(台) 238,234 0(台) 0
纳米比亚 2,882(台) 154,410 0(台) 0
尼日尔 1(台) 142 0(台) 0
尼日利亚 42,088(台) 977,249 0(台) 0
留尼汪 150(台) 525 0(台) 0
卢旺达 0(台) 0 0(台) 0
塞内加尔 95,284(台) 1,268,417 0(台) 0
塞舌尔 0(台) 0 0(台) 0
塞拉利昂 400(台) 54,190 0(台) 0
索马里 5,440(台) 29,329 0(台) 0
南非 115,133(台) 3,245,750 0(台) 0
苏丹 1,385(台) 318,233 0(台) 0
坦桑尼亚 117,570(台) 1,335,086 0(台) 0
多哥 22,339(台) 312,646 0(台) 0
突尼斯 2(台) 7,600 0(台) 0
乌干达 3,240(台) 236,294 0(台) 0
布基纳法索 5,500(台) 8,091 0(台) 0
民主刚果 2,149(台) 20,099 0(台) 0
赞比亚 730(台) 45,353 0(台) 0
津巴布韦 0(台) 0 0(台) 0
莱索托 2(台) 275 0(台) 0
厄立特里亚 0(台) 0 0(台) 0
比利时 180,531(台) 3,560,542 0(台) 0
丹麦 65,824(台) 378,663 0(台) 0
英国 387,165(台) 5,181,037 0(台) 0
德国 354,355(台) 6,993,741 0(台) 0
法国 209,406(台) 1,855,707 0(台) 0
爱尔兰 6,100(台) 155,884 0(台) 0
意大利 434,328(台) 6,714,950 0(台) 0
卢森堡 0(台) 0 0(台) 0
荷兰 321,285(台) 5,083,201 0(台) 0
希腊 65,435(台) 780,427 0(台) 0
葡萄牙 35,186(台) 371,358 0(台) 0
西班牙 123,467(台) 1,708,037 0(台) 0
阿尔巴尼亚 4,066(台) 95,589 0(台) 0
奥地利 14,388(台) 711,528 0(台) 0
保加利亚 27,747(台) 176,704 0(台) 0
芬兰 31,907(台) 513,933 0(台) 0
匈牙利 41,530(台) 1,067,917 0(台) 0
冰岛 27(台) 3,640 0(台) 0
马耳他 270(台) 1,777 0(台) 0
挪威 13,390(台) 508,437 0(台) 0
波兰 106,444(台) 1,557,471 0(台) 0
罗马尼亚 6,790(台) 143,726 0(台) 0
瑞典 46,705(台) 867,127 0(台) 0
瑞士 5,154(台) 45,984 0(台) 0
爱沙尼亚 2,120(台) 55,107 0(台) 0
拉脱维亚 0(台) 0 0(台) 0
立陶宛 57,369(台) 1,016,506 0(台) 0
格鲁吉亚 199(台) 1,660 0(台) 0
阿塞拜疆 2,490(台) 52,942 0(台) 0
白俄罗斯 13,056(台) 154,418 0(台) 0
摩尔多瓦 1,150(台) 5,659 0(台) 0
俄罗斯联邦 141,135(台) 3,702,415 0(台) 0
乌克兰 41,270(台) 401,439 0(台) 0
斯洛文尼亚 9,846(台) 149,551 0(台) 0
克罗地亚 1,719(台) 140,584 0(台) 0
捷克 15,297(台) 152,438 0(台) 0
斯洛伐克 421(台) 56,006 0(台) 0
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 0(台) 0
波斯尼亚—黑塞哥维那 400(台) 2,876 0(台) 0
塞尔维亚 4,999(台) 45,292 0(台) 0
黑山 0(台) 0 0(台) 0
阿根廷 148,050(台) 1,663,793 0(台) 0
巴哈马 0(台) 0 0(台) 0
伯利兹 0(台) 0 0(台) 0
玻利维亚 0(台) 0 0(台) 0
巴西 399,859(台) 4,044,961 0(台) 0
开曼群岛 0(台) 0 0(台) 0
智利 35,579(台) 1,382,563 0(台) 0
哥伦比亚 93,531(台) 1,362,597 0(台) 0
多米尼克 500(台) 119,287 0(台) 0
哥斯达黎加 23,344(台) 156,405 0(台) 0
古巴 20,480(台) 101,120 0(台) 0
库腊索岛 0(台) 0 0(台) 0
多米尼加共和国 5,204(台) 102,509 0(台) 0
厄瓜多尔 9,120(台) 138,903 0(台) 0
格林纳达 52(台) 894 0(台) 0
瓜德罗普岛 6(台) 1,320 0(台) 0
危地马拉 13,095(台) 200,278 0(台) 0
圭亚那 1,120(台) 8,934 0(台) 0
海地 13,843(台) 108,255 0(台) 0
洪都拉斯 3,610(台) 22,920 0(台) 0
牙买加 7,594(台) 56,738 0(台) 0
马提尼克岛 0(台) 0 0(台) 0
墨西哥 233,203(台) 1,829,957 0(台) 0
尼加拉瓜 2,796(台) 96,991 0(台) 0
巴拿马 6,734(台) 684,969 0(台) 0
巴拉圭 552(台) 64,184 0(台) 0
秘鲁 38,168(台) 577,093 0(台) 0
波多黎各 48(台) 4,870 0(台) 0
圣卢西亚 0(台) 0 0(台) 0
萨尔瓦多 1,284(台) 14,088 0(台) 0
苏里南 710(台) 16,960 0(台) 0
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 0(台) 0
乌拉圭 8,200(台) 249,588 0(台) 0
委内瑞拉 836(台) 52,812 0(台) 0
荷属安地列斯群岛 0(台) 0 0(台) 0
加拿大 211,459(台) 2,916,307 0(台) 0
美国 1,922,487(台) 27,556,650 0(台) 0
澳大利亚 199,845(台) 7,083,349 0(台) 0
库克群岛 10(台) 970 0(台) 0
斐济 1(台) 3,010 0(台) 0
新喀里多尼亚 0(台) 0 0(台) 0
瓦努阿图 2,470(台) 12,083 0(台) 0
新西兰 39,929(台) 859,848 0(台) 0
巴布亚新几内亚 8,559(台) 92,407 0(台) 0
所罗门群岛 694(台) 3,184 0(台) 0
汤加 821(台) 9,924 0(台) 0
密克罗尼西亚联邦 0(台) 0 0(台) 0
法属波利尼西亚 24(台) 6,430 0(台) 0
合计 13,271,180(台) 172,282,789 0(台) 0
于上月比增长率 11.915% 8.963% -- --

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多