当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

5月22日期货交易所黄金期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1706 280.30 280.35 280.75 279.45 280.55 280.15 0.25 -0.15 12136 26680 -2084
1707 282.20       282.20 282.20 0.00 0.00 0 14 0
1708 281.30 281.50 281.55 281.35 281.45 281.45 0.15 0.15 60 86 -28
1710 281.40 282.60 282.60 281.85 282.05 282.25 0.65 0.85 24 78 0
1712 282.95 283.30 283.60 282.15 283.30 282.90 0.35 -0.05 114482 249876 5266
1802 284.40 284.55 284.75 284.55 284.60 284.60 0.20 0.20 8 62 -4
1804 285.95 285.10 285.50 285.10 285.50 285.30 -0.45 -0.65 4 96 0
1806 285.30 285.85 287.50 285.30 285.95 285.90 0.65 0.60 30 38 2
小计                 126744 276930 / 3152

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093266