当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月27日期货交易所黄金期货行情

 

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1705 282.10       282.10 282.10 0.00 0.00 0 4 0
1706 282.70 282.55 283.55 282.05 282.85 282.80 0.15 0.10 154594 153054 -12726
1707 284.30 283.95 283.95 283.95 283.95 283.95 -0.35 -0.35 2 16 2
1708 284.40 284.00 284.25 284.00 284.25 284.10 -0.15 -0.30 4 56 0
1710 284.45 284.40 285.10 284.40 285.10 284.65 0.65 0.20 24 100 -24
1712 285.15 285.20 286.15 284.70 285.60 285.60 0.45 0.45 31178 147064 12734
1802 287.30 286.95 287.45 286.50 287.45 286.95 0.15 -0.35 12 70 6
1804 287.30 286.70 287.80 286.70 287.80 287.45 0.50 0.15 18 56 -6
小计                 185832 300420 / -14
资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093266