当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月26日期货交易所黄金期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1705 285.60 283.30 287.30 279.20 279.20 282.10 -6.40 -3.50 46 4 -12
1706 283.75 282.75 283.55 282.15 282.45 282.70 -1.30 -1.05 183112 165780 -13572
1707 284.45 284.50 284.75 283.70 284.75 284.30 0.30 -0.15 6 14 -2
1708 285.20 284.65 284.65 284.10 284.10 284.40 -1.10 -0.80 8 56 -6
1710 286.00 284.50 284.50 284.40 284.40 284.45 -1.60 -1.55 6 124 -4
1712 286.35 285.20 285.95 283.60 285.10 285.15 -1.25 -1.20 30530 134330 8374
1802 289.70 287.25 287.50 287.10 287.50 287.30 -2.20 -2.40 8 64 -2
1804 288.20 287.75 287.75 286.70 286.70 287.30 -1.50 -0.90 12 62 0
小计                 213728 300434 / -5224

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093266