各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

4月20日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

2017-04-20 15:17 来源:我的有色网

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 海通期货 145395 17044 1 中粮期货 13803 286 1 五矿经易 14252 63
2 华泰期货 59620 6798 2 中信期货 12471 -721 2 永安期货 10559 909
3 中信期货 51147 -3334 3 五矿经易 11378 438 3 方正中期 10318 330
4 方正中期 36642 2307 4 金瑞期货 11312 -39 4 银河期货 9785 374
5 冠金源 35420 7133 5 银河期货 8330 -1637 5 迈科期货 7629 59
6 东证期货 33864 4138 6 通惠期货 7808 1218 6 华泰期货 7253 812
7 上海中期 31246 1191 7 永安期货 6026 409 7 中信期货 6631 -82
8 中辉期货 30646 3301 8 宏源期货 5303 -452 8 中粮期货 6361 -1604
9 国投安信 29686 -30 9 国富期货 5150 61 9 海通期货 5672 -608
10 国泰君安 28596 9703 10 瑞达期货 4641 266 10 浙商期货 5604 128
11 银河期货 26611 -1828 11 海通期货 4562 -227 11 国泰君安 4398 -1045
12 徽商期货 25425 -3933 12 东证期货 4251 148 12 东证期货 4030 460
13 南华期货 25358 -519 13 招商期货 4127 1140 13 大有期货 3748 1771
14 中融汇信 21966 -2530 14 广发期货 4019 -100 14 格林大华 3390 -302
15 中信建投 20352 -1352 15 国泰君安 3625 909 15 申万期货 3042 58
16 永安期货 20294 5591 16 国贸期货 3558 -78 16 东航期货 2965 -1033
17 兴证期货 20246 -1805 17 中财期货 3528 1596 17 光大期货 2957 -240
18 东航期货 19008 1502 18 迈科期货 3442 -216 18 上海中期 2683 150
19 格林大华 18140 143 19 建信期货 3165 25 19 天鸿期货 2569 427
20 英大期货 17481 10537 20 国投安信 3164 36 20 南华期货 2346 -23
合计   697143 54057 合计   123663 3062 合计   116192 604


资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093266

免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章