当前位置: 有色  >  成交评述 > 正文

4月11日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减/变化
1 中信期货 2115 1340 1 通惠期货 2200 5 1 中信期货 2280 -335
2 中粮期货 1350 1265 2 中粮期货 955 -1350 2 集成期货 1000 0
3 东证期货 800 405 3 广发期货 750 -20 3 中银国际 795 -100
4 银河期货 785 95 4 银河期货 520 5 4 金瑞期货 560 0
5 冠通期货 600 420 5 中信期货 465 -860 5 中粮期货 560 0
6 先融期货 470 470 6 冠通期货 460 280 6 银河期货 540 0
7 五矿经易 430 -540 7 北京首创 300 170 7 五矿经易 325 -330
8 中银国际 380 380 8 先融期货 300 300 8 上海中期 200 200
9 上海中期 260 200 9 上海中期 230 60 9 华安期货 190 -110
10 永安期货 250 125 10 格林大华 110 55 10 一德期货 175 0
11 大地期货 250 165 11 一德期货 110 55 11 北京首创 155 -5
12 兴证期货 240 60 12 国贸期货 105 0 12 东证期货 135 -100
13 海通期货 215 -820 13 金瑞期货 65 -10 13 安粮期货 60 0
14 广发期货 210 210 14 兴证期货 60 -100 14 广发期货 60 -190
15 北京首创 175 45 15 五矿经易 55 0 15 兴证期货 55 0
16 一德期货 165 -10 16 大地期货 40 40 16 南华期货 45 0
17 华安期货 110 110 17 永安期货 35 0 17 国投安信 40 0
18 冠金源 70 -30 18 国投安信 30 0 18 永安期货 35 -250
19 格林大华 65 35 19 国海良时 10 0 19 华泰期货 35 0
20 国泰君安 45 45 20 方正中期 10 -5 20 同信久恒 10 0
合计   8985 3970 合计   6810 -1375 合计   7255 -1220

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:陈飞飞 021-26093266