当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年2月铝板、片、带按海关出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 746.195 2,347,563 0 0 2017年02月海关数据按关别分组查询-出口 品种: 板、片、带
日本 1,394.739 4,102,471 0 0 116 09
中国澳门 32.633 187,714 0 0 121 09
蒙古 0 0 0 0 124 09
韩国 11,873.655 28,545,339 0 0 133 09
中国台湾 1,151.996 2,992,927 0 0 143 09
东亚合计 15,199.218 38,176,014 0 0 东亚合计 09
孟加拉国 512.305 1,100,436 0 0 103 09
印度 4,221.105 10,615,080 0 0 111 09
巴基斯坦 377.817 882,039 0 0 127 09
斯里兰卡 451.506 893,377 0 0 134 09
南亚合计 5,562.733 13,490,932 0 0 南亚合计 09
缅甸 583.318 586,885 0 0 106 09
柬埔寨 50.283 119,523 0 0 107 09
印度尼西亚 4,952.69 10,847,312 0 0 112 09
老挝 0 0 0 0 119 09
马来西亚 4,353.509 10,121,567 0 0 122 09
菲律宾 731.44 1,989,464 0 0 129 09
新加坡 1,350.18 3,428,004 0 0 132 09
泰国 6,797.904 16,933,045 0 0 136 09
越南 3,316.998 8,249,947 0 0 141 09
东南亚合计 22,136.322 52,275,747 0 0 东南亚合计 09
阿富汗 32.299 58,835 0 0 101 09
巴林 0 0 0 0 102 09
塞浦路斯 3.746 8,890 0 0 108 09
伊朗 910.778 2,754,305 0 0 113 09
伊拉克 1,292.36 2,012,795 0 0 114 09
以色列 720.194 1,755,467 0 0 115 09
约旦 126.942 293,725 0 0 117 09
科威特 180.214 363,720 0 0 118 09
黎巴嫩 63.411 147,585 0 0 120 09
阿曼 3.911 9,558 0 0 126 09
卡塔尔 264.95 536,748 0 0 130 09
沙特阿拉伯 953.795 2,395,025 0 0 131 09
叙利亚 0 0 0 0 135 09
土耳其 3,573.576 7,668,727 0 0 137 09
阿拉伯联合酋长国 2,373.147 5,506,971 0 0 138 09
也门共和国 91.658 202,540 0 0 139 09
西亚合计 10,590.981 23,714,891 0 0 西亚合计 09
哈萨克斯坦 26.446 95,802 0 0 145 09
吉尔吉斯斯坦 17.462 60,891 0 0 146 09
塔吉克斯坦 10.197 11,641 0 0 147 09
乌兹别克斯坦 247.636 668,384 0 0 149 09
中亚合计 301.741 836,718 0 0 中亚合计 09
亚洲合计 53,790.995 128,494,302 0 0 亚洲合计 09
布隆迪 0 0 0 0 205 09
吉布提 79.567 105,008 0 0 214 09
埃塞俄比亚 137.252 310,116 0 0 217 09
肯尼亚 26.668 64,133 0 0 224 09
卢旺达 0 0 0 0 238 09
索马里 26.2 40,370 0 0 243 09
坦桑尼亚 33.292 130,094 0 0 247 09
乌干达 1.6 4,135 0 0 250 09
东非合计 304.579 653,856 0 0 东非合计 09
安哥拉 0 0 0 0 202 09
博茨瓦那 0 0 0 0 204 09
马达加斯加 7.652 17,205 0 0 227 09
毛里求斯 33.139 95,177 0 0 231 09
莫桑比克 7.42 4,294 0 0 233 09
纳米比亚 0 0 0 0 234 09
留尼汪 0 0 0 0 237 09
南非 283.171 836,806 0 0 244 09
赞比亚 0.337 2,125 0 0 253 09
津巴布韦 24.472 63,627 0 0 254 09
南非合计 356.191 1,019,234 0 0 南非合计 09
贝宁 124.44 174,886 0 0 203 09
佛得角 0.237 1,868 0 0 208 09
加纳 618.568 1,547,363 0 0 220 09
科特迪瓦共和国 254.65 537,204 0 0 223 09
马里 0 0 0 0 229 09
毛里塔尼亚 8.8 46,056 0 0 230 09
尼日利亚 4,113.612 8,915,798 0 0 236 09
塞内加尔 32.45 65,649 0 0 240 09
塞拉利昂 0 0 0 0 242 09
多哥 0 0 0 0 248 09
布基纳法索 24.554 61,949 0 0 251 09
西非合计 5,177.311 11,350,773 0 0 西非合计 09
阿尔及利亚 360.908 779,950 0 0 201 09
埃及 324.407 600,264 0 0 215 09
利比亚 21.997 38,600 0 0 226 09
摩洛哥 118.052 152,963 0 0 232 09
苏丹 17.982 25,210 0 0 246 09
突尼斯 179.754 376,133 0 0 249 09
北非合计 1,023.1 1,973,120 0 0 北非合计 09
喀麦隆 25.375 51,867 0 0 206 09
刚果 3.987 27,513 0 0 213 09
赤道几内亚 26.723 96,556 0 0 216 09
加蓬 26.996 54,598 0 0 218 09
民主刚果 0.227 1,180 0 0 252 09
中非合计 83.308 231,714 0 0 中非合计 09
非洲合计 6,944.489 15,228,697 0 0 非洲合计 09
澳大利亚 2,273.676 5,633,609 0 0 601 09
斐济 0 0 0 0 603 09
新喀里多尼亚 0 0 0 0 607 09
瓦努阿图 0 0 0 0 608 09
新西兰 505.763 1,239,405 0 0 609 09
巴布亚新几内亚 0.047 217 0 0 611 09
所罗门群岛 18.015 3,603 0 0 613 09
汤加 0 0 0 0 614 09
萨摩亚 16.1 56,969 0 0 617 09
马绍尔群岛共和国 0 0 0 0 621 09
大洋洲合计 5,627.202 13,867,606 0 0 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 0 0 0 0 415 09
危地马拉 0 0 0 0 423 09
洪都拉斯 1.047 5,921 0 0 426 09
巴拿马 106.913 195,830 0 0 432 09
萨尔瓦多 25.916 46,101 0 0 440 09
中美合计 133.876 247,852 0 0 中美合计 09
巴哈马 0 0 0 0 404 09
巴巴多斯 0 0 0 0 405 09
多米尼加 0 0 0 0 414 09
古巴 0 0 0 0 416 09
波多黎各 21.004 48,726 0 0 435 09
牙买加 0 0 0 0 427 09
圣卢西亚 0 0 0 0 437 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 0 0 439 09
特立尼达和多巴哥 20.572 36,932 0 0 442 09
加勒比海区合计 41.576 85,658 0 0 加勒比海区合计 09
巴西 597.765 1,240,368 0 0 410 09
阿根廷 68.808 135,279 0 0 402 09
智利 487.642 1,138,117 0 0 412 09
巴拉圭 0 0 0 0 433 09
乌拉圭 7.842 20,408 0 0 444 09
哥伦比亚 256.77 592,753 0 0 413 09
圭亚那 0 0 0 0 424 09
苏里南 0 0 0 0 441 09
委内瑞拉 3.29 23,688 0 0 445 09
玻利维亚 0 0 0 0 408 09
厄瓜多尔 148.748 331,220 0 0 419 09
秘鲁 124.718 282,595 0 0 434 09
南美合计 1,695.583 3,764,428 0 0 南美合计 09
多米尼加共和国 26.972 61,825 0 0 418 09
格林纳达 0 0 0 0 421 09
墨西哥 6,047.981 15,917,756 0 0 429 09
荷属安地列斯群岛 0 0 0 0 449 09
拉丁美洲合计 14,020.941 36,057,100 0 0 拉丁美洲合计 09
加拿大 4,365.303 10,764,528 0 0 501 09
美国 32,722.45 77,681,422 0 0 502 09
北美洲合计 74,175.506 176,891,900 0 0 北美洲合计 09
比利时 834.998 1,792,037 0 0 301 09
丹麦 65.041 76,502 0 0 302 09
英国 949.26 2,166,860 0 0 303 09
德国 2,824.078 6,611,781 0 0 304 09
法国 380.398 937,361 0 0 305 09
爱尔兰 12.625 31,013 0 0 306 09
意大利 578.985 1,281,298 0 0 307 09
荷兰 1,105.756 2,408,486 0 0 309 09
希腊 501.415 1,132,038 0 0 310 09
葡萄牙 39.198 110,196 0 0 311 09
西班牙 221.577 569,550 0 0 312 09
奥地利 0.521 1,563 0 0 315 09
芬兰 36.893 105,566 0 0 318 09
瑞典 21.242 62,502 0 0 330 09
欧盟15国合计 7,571.987 17,286,753 0 0 欧盟15国合计 09
比利时 834.998 1,792,037 0 0 301 09
丹麦 65.041 76,502 0 0 302 09
英国 949.26 2,166,860 0 0 303 09
德国 2,824.078 6,611,781 0 0 304 09
法国 380.398 937,361 0 0 305 09
爱尔兰 12.625 31,013 0 0 306 09
意大利 578.985 1,281,298 0 0 307 09
荷兰 1,105.756 2,408,486 0 0 309 09
希腊 501.415 1,132,038 0 0 310 09
葡萄牙 39.198 110,196 0 0 311 09
西班牙 221.577 569,550 0 0 312 09
奥地利 0.521 1,563 0 0 315 09
芬兰 36.893 105,566 0 0 318 09
波兰 1,340.347 3,085,487 0 0 327 09
瑞典 21.242 62,502 0 0 330 09
爱沙尼亚 20.4 32,416 0 0 334 09
拉脱维亚 34.7 69,675 0 0 335 09
立陶宛 19.01 31,894 0 0 336 09
斯洛文尼亚 32.329 99,380 0 0 350 09
捷克 43.814 91,231 0 0 352 09
斯洛伐克 62.662 193,601 0 0 353 09
欧盟25国合计 9,125.249 20,890,437 0 0 欧盟25国合计 09
比利时 834.998 1,792,037 0 0 301 09
丹麦 65.041 76,502 0 0 302 09
英国 949.26 2,166,860 0 0 303 09
德国 2,824.078 6,611,781 0 0 304 09
法国 380.398 937,361 0 0 305 09
爱尔兰 12.625 31,013 0 0 306 09
意大利 578.985 1,281,298 0 0 307 09
荷兰 1,105.756 2,408,486 0 0 309 09
希腊 501.415 1,132,038 0 0 310 09
葡萄牙 39.198 110,196 0 0 311 09
西班牙 221.577 569,550 0 0 312 09
奥地利 0.521 1,563 0 0 315 09
保加利亚 10.794 36,140 0 0 316 09
芬兰 36.893 105,566 0 0 318 09
波兰 1,340.347 3,085,487 0 0 327 09
罗马尼亚 6.52 20,421 0 0 328 09
瑞典 21.242 62,502 0 0 330 09
爱沙尼亚 20.4 32,416 0 0 334 09
拉脱维亚 34.7 69,675 0 0 335 09
立陶宛 19.01 31,894 0 0 336 09
斯洛文尼亚 32.329 99,380 0 0 350 09
捷克 43.814 91,231 0 0 352 09
斯洛伐克 62.662 193,601 0 0 353 09
欧盟27国合计 9,142.563 20,946,998 0 0 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 0 0 0 0 338 09
阿塞拜疆 11.91 70,269 0 0 339 09
俄罗斯联邦 446.06 1,240,742 0 0 344 09
乌克兰 151.152 648,124 0 0 347 09
独联体合计 609.122 1,959,135 0 0 独联体合计 09
保加利亚 10.794 36,140 0 0 316 09
波兰 1,340.347 3,085,487 0 0 327 09
罗马尼亚 6.52 20,421 0 0 328 09
爱沙尼亚 20.4 32,416 0 0 334 09
拉脱维亚 34.7 69,675 0 0 335 09
立陶宛 19.01 31,894 0 0 336 09
俄罗斯 446.06 1,240,742 0 0 344 09
乌克兰 151.152 648,124 0 0 347 09
捷克 43.814 91,231 0 0 352 09
斯洛伐克 62.662 193,601 0 0 353 09
东欧合计 2,135.459 5,449,731 0 0 东欧合计 09
意大利 578.985 1,281,298 0 0 307 09
希腊 501.415 1,132,038 0 0 310 09
葡萄牙 39.198 110,196 0 0 311 09
西班牙 221.577 569,550 0 0 312 09
阿尔巴尼亚 0 0 0 0 313 09
斯洛文尼亚 32.329 99,380 0 0 350 09
克罗地亚 6.05 16,284 0 0 351 09
塞尔维亚 0 0 0 0 358 09
南欧合计 1,379.554 3,208,746 0 0 南欧合计 09
德国 2,824.078 6,611,781 0 0 304 09
奥地利 0.521 1,563 0 0 315 09
列支敦士登 0.658 1,477 0 0 323 09
瑞士 0 0 0 0 331 09
中欧合计 2,825.257 6,614,821 0 0 中欧合计 09
比利时 834.998 1,792,037 0 0 301 09
英国 949.26 2,166,860 0 0 303 09
法国 380.398 937,361 0 0 305 09
爱尔兰 12.625 31,013 0 0 306 09
荷兰 1,105.756 2,408,486 0 0 309 09
西欧合计 3,283.037 7,335,757 0 0 西欧合计 09
丹麦 65.041 76,502 0 0 302 09
芬兰 36.893 105,566 0 0 318 09
冰岛 0.146 2,796 0 0 322 09
挪威 34.699 106,335 0 0 326 09
瑞典 21.242 62,502 0 0 330 09
北欧合计 158.021 353,701 0 0 北欧合计 09
格鲁尼亚 10.034 10,084 0 0 337 09
亚美尼亚 0 0 0 0 338 09
阿塞拜疆 11.91 70,269 0 0 339 09
欧洲合计 9,825.216 23,123,462 0 0 欧洲合计 09
全球合计 118,386.098 282,223,380 0 0   09
于上月比增长率 -16.850% -17.567% -- --

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260



打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多