当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

3月23日期货交易所锌期货行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:
1704 23290 23300 23590 23060 23435 23365 145 75 29938 61928 -4042
1705 23325 23305 23590 23050 23415 23365 90 40 694958 263520 -1956
1706 23305 23295 23570 23040 23395 23360 90 55 126950 121178 7182
1707 23290 23250 23550 23015 23370 23345 80 55 8642 21146 1236
1708 23535 23255 23500 23110 23360 23355 -175 -180 380 2778 124
1709 23205 23290 23470 22980 23345 23275 140 70 390 1194 148
1710 23345 23275 23390 23130 23335 23325 -10 -20 184 1752 52
1711 23270 23285 23320 23120 23280 23305 10 35 52 566 28
1712 23325 23180 23330 23115 23305 23295 -20 -30 72 406 38
1801 23125 23155 23400 22890 23265 23205 140 80 114 328 30
1802 23280 23245 23270 23000 23245 23200 -35 -80 24 90 4
1803 23360 23005 23355 22940 23230 23255 -130 -105 50 60 -12
小计                 861754 474946 / 2832