当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

3月17日上海期货交易所铝库存报告

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 14800 14800 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 39975 39975 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 33222 32821 -401
上港物流 34009 16186 39545 25134 5536 8948 49222 39282 -9940
上海裕强 1095 0 1095 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 13176 2457 12291 2457 -885 0 1343 852 -491
中储大场 9886 3725 9886 3725 0 0 90007 89980 -27
同盛松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 5360 2471 6932 6932 1572 4461 17529 13068 -4461
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 63526 24839 69749 38248 6223 13409 317698 302378 -15320
广东 广储830 4586 4586 5161 5161 575 575 13414 12839 -575
中储晟世 5311 5311 8642 8642 3331 3331 14689 11358 -3331
南储仓储 3648 2654 6738 6738 3090 4084 47346 43262 -4084
中金圣源 10227 10227 14906 14906 4679 4679 9773 5094 -4679
合计 23772 22778 35447 35447 11675 12669 85222 72553 -12669
江苏 中储无锡 60000 57510 60000 58282 0 772 2490 1718 -772
上港物流苏州 25974 14747 30000 24357 4026 9610 15253 5643 -9610
无锡国联 30000 30000 30000 30000 0 0 0 0 0
添马行物流 380 0 380 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 13897 3627 13897 7126 0 3499 16373 12874 -3499
常州融达 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
五矿无锡 3380 3065 20000 15758 16620 12693 16935 4242 -12693
国能物流常州 11382 845 6936 845 -4446 0 19155 19155 0
合计 145013 109794 161213 136368 16200 26574 110206 83632 -26574
浙江 浙江康运 15346 15346 23120 23120 7774 7774 19654 11880 -7774
康运萧山 32 0 1348 1348 1316 1348 25000 23652 -1348
国储837处 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
宁波九龙仓 2208 2208 3584 3584 1376 1376 10792 9416 -1376
合计 17586 17554 28052 28052 10466 10498 75446 64948 -10498
山东 山东恒欣 3501 3501 5002 5002 1501 1501 16499 14998 -1501
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 3501 3501 5002 5002 1501 1501 36499 34998 -1501
天津 中储南仓 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
天津全程 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 0 0 0 0 0 0 45000 45000 0
河南 河南国储巩义 15394 13311 16140 16109 746 2798 6689 3891 -2798
河南国储洛阳 32 0 734 725 702 725 10000 9275 -725
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 15426 13311 16874 16834 1448 3523 36689 33166 -3523
重庆 重庆中集 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆国储 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 268824 191777 316337 259951 47513 68174 726760 656675 -70085
总计 268824 191777 316337 259951 47513 68174 746760 676675 -70085

资讯编辑:朱友文 电话:0791-88385173
资讯监督:李旬 电话:021-26093257