当前位置: 有色  >  运费 > 正文

3月17日波罗的海国际干散货海运指数

日期
Baltic Dry Index
BCI
Baltic Capesize Index
BPI
Baltic Panamax Index
BSI
Baltic Supramax Index
BHSI
Baltic Handysize Index
2017年3月16日 1172 2265 1129 877 508
2017年3月15日 1147 2136 1150 877 505
2017年3月14日 1112 1929 1185 877 502
2017年3月13日 1099 1843 1207 875 499
2017年3月10日 1086 1789 1211 874 495
2017年3月9日 1064 1678 1220 872 491
2017年3月8日 1045 1578 1220 868 485
2017年3月7日 1033 1556 1194 861 477
2017年3月6日 979 1345 1154 852 468
2017年3月3日 939 1227 1118 846 462
2017年3月2日 904 1097 1084 840 457
2017年3月1日 871 994 1041 833 451
2017年2月28日 859 1021 995 825 444
2017年2月27日 878 1151 966 817 436
2017年2月24日 875 1165 947 809 428
2017年2月23日 856 1134 927 797 420
2017年2月22日 806 951 908 783 410
2017年2月21日 778 856 906 764 402
2017年2月20日 757 791 909 747 396
2017年2月17日 741 739 916 729 391
2017年2月16日 710 620 923 707 387
2017年2月15日 688 556 933 689 382
2017年2月14日 685 567 939 681 379
2017年2月13日 688 609 944 676 376
2017年2月10日 702 687 943 672 377
2017年2月9日 707 728 940 668 377
2017年2月8日 702 725 934 665 378
2017年2月7日 714 803 931 663 375
2017年2月6日 735 918 922 665 377
2017年2月3日 752 981 922 667 382

资讯编辑:王粉婷 电话:021-26093016
资讯监督:李旬 电话:021-26093257