各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

3月2日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

2017-03-02 15:34 来源:我的有色网

名次 期货公司会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 期货公司会员简称 持卖单量 比上交易日增减/变化
1 海通期货 60282 -19587 1 中粮期货 7213 12 1 五矿经易 10676 0
2 中信期货 43861 -9266 2 中信期货 5474 -792 2 中信期货 6188 175
3 中融汇信 17702 -1675 3 金瑞期货 5383 -11 3 迈科期货 5409 -85
4 方正中期 12956 -3664 4 通惠期货 4015 273 4 格林大华 3384 -47
5 东证期货 11000 -319 5 五矿经易 3395 -571 5 中粮期货 3344 -93
6 徽商期货 10963 -1159 6 银河期货 3036 -74 6 国投安信 2253 -162
7 冠金源 10750 -3378 7 永安期货 3021 -317 7 中钢期货 2222 131
8 上海中期 10626 -512 8 广发期货 2245 100 8 中国国际 1915 182
9 中辉期货 10391 -769 9 长江期货 1946 -6 9 一德期货 1901 -248
10 华泰期货 8281 -2947 10 国贸期货 1774 -29 10 集成期货 1739 41
11 国泰君安 7096 -2349 11 华泰期货 1715 41 11 永安期货 1661 -39
12 大有期货 6722 3362 12 海通期货 1686 -41 12 华泰期货 1526 14
13 国投安信 6376 -3139 13 上海中期 1595 -211 13 东证期货 1307 -216
14 东航期货 5938 -2750 14 大有期货 1313 26 14 南华期货 1273 -50
15 申万期货 5408 -269 15 迈科期货 1283 42 15 广发期货 1236 62
16 同信久恒 4715 -1309 16 招商期货 1216 -9 16 金瑞期货 1201 -89
17 银河期货 4653 -2355 17 浙商期货 1179 77 17 方正中期 1175 -316
18 广金期货 4578 -3323 18 上海东亚 1136 191 18 国泰君安 1167 -26
19 华安期货 4483 -1518 19 东证期货 1104 -346 19 国海良时 1128 452
20 永安期货 4330 -1885 20 中财期货 1081 -18 20 铜冠金源 1061 76
合计   251111 -58811 合计   50810 -1663 合计   51766 -238




本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章