当前位置: 有色金属首页 > 铝价 > 出口统计 > 正文

2017年1月铝箔按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 19.8 29,804 0 0 2017年1月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 箔 税则号:
巴林 433.725 1,040,662 0 0 102 09
孟加拉国 821.017 2,314,929 0 0 103 09
缅甸 962.465 1,473,095 0 0 106 09
柬埔寨 18.722 60,743 0 0 107 09
塞浦路斯 1.38 780 0 0 108 09
中国香港 616.582 3,469,957 0 0 110 09
印度 11,379.297 30,672,000 0 0 111 09
印度尼西亚 3,708.834 12,626,891 0 0 112 09
伊朗 1,619.972 4,388,222 0 0 113 09
伊拉克 1,067.498 1,808,389 0 0 114 09
以色列 920.418 2,538,018 0 0 115 09
日本 3,860.09 19,491,874 0 0 116 09
约旦 315.619 803,934 0 0 117 09
科威特 266.155 682,531 0 0 118 09
黎巴嫩 130.53 380,678 0 0 120 09
中国澳门 10.942 45,012 0 0 121 09
马来西亚 2,970.2 12,435,399 0 0 122 09
马尔代夫 6.053 38,185 0 0 123 09
蒙古 2.433 18,128 0 0 124 09
尼泊尔 3.303 17,415 0 0 125 09
阿曼 53.511 133,585 0 0 126 09
巴基斯坦 1,213.626 4,094,211 0 0 127 09
巴勒斯坦 21.248 48,682 0 0 128 09
菲律宾 1,787.485 4,916,841 0 0 129 09
卡塔尔 72.247 99,346 0 0 130 09
沙特阿拉伯 2,850.028 7,390,763 0 0 131 09
新加坡 985.366 3,240,499 0 0 132 09
韩国 3,907.568 16,186,647 0 0 133 09
斯里兰卡 492.643 1,477,725 0 0 134 09
叙利亚 29.377 153,868 0 0 135 09
泰国 5,270.569 15,724,703 0 0 136 09
土耳其 1,216.5 3,090,611 0 0 137 09
阿拉伯联合酋长国 4,086.841 10,334,646 0 0 138 09
也门共和国 35.422 73,660 0 0 139 09
越南 1,922.119 6,123,312 0 0 141 09
中国台湾 636.154 1,892,788 0 0 143 09
哈萨克斯坦 34.207 88,969 0 0 145 09
塔吉克斯坦 8.011 26,023 0 0 147 09
乌兹别克斯坦 180.068 533,012 0 0 149 09
阿尔及利亚 379.427 1,027,676 0 0 201 09
安哥拉 0.932 3,247 0 0 202 09
贝宁 2.581 10,261 0 0 203 09
喀麦隆 13.33 34,971 0 0 206 09
科摩罗 0.282 1,342 0 0 212 09
吉布提 7.808 55,449 0 0 214 09
埃及 1,937.691 5,006,525 0 0 215 09
埃塞俄比亚 3.994 36,972 0 0 217 09
加蓬 22.982 78,439 0 0 218 09
加纳 35.629 132,334 0 0 220 09
几内亚 8.802 28,620 0 0 221 09
科特迪瓦共和国 62.367 164,468 0 0 223 09
肯尼亚 86.741 223,371 0 0 224 09
利比亚 47.207 135,760 0 0 226 09
马达加斯加 1.33 5,460 0 0 227 09
毛里塔尼亚 24.757 68,340 0 0 230 09
毛里求斯 109.293 170,229 0 0 231 09
摩洛哥 154.169 420,661 0 0 232 09
莫桑比克 0.918 2,300 0 0 233 09
尼日利亚 2,235.272 5,085,975 0 0 236 09
留尼汪 21.963 54,413 0 0 237 09
塞内加尔 0.659 1,747 0 0 240 09
塞舌尔 4.443 31,551 0 0 241 09
南非 392.911 1,119,244 0 0 244 09
苏丹 49.757 211,759 0 0 246 09
坦桑尼亚 4.523 16,085 0 0 247 09
多哥 0.051 398 0 0 248 09
突尼斯 75.868 207,295 0 0 249 09
津巴布韦 7.324 18,085 0 0 254 09
比利时 254.767 695,857 0 0 301 09
丹麦 41.248 91,029 0 0 302 09
英国 1,172.008 3,137,972 0 0 303 09
德国 1,271.013 4,095,724 0 0 304 09
法国 385.611 1,275,774 0 0 305 09
爱尔兰 41.959 74,597 0 0 306 09
意大利 1,918.432 5,354,322 0 0 307 09
荷兰 879.493 2,482,964 0 0 309 09
希腊 774.7 2,397,091 0 0 310 09
葡萄牙 59.467 1,038,270 0 0 311 09
西班牙 1,026.342 2,511,801 0 0 312 09
阿尔巴尼亚 53.134 159,065 0 0 313 09
奥地利 46.299 115,323 0 0 315 09
保加利亚 157.506 390,627 0 0 316 09
芬兰 517.043 1,463,185 0 0 318 09
匈牙利 31.084 197,108 0 0 321 09
挪威 60.978 158,183 0 0 326 09
波兰 702.941 1,893,963 0 0 327 09
罗马尼亚 33.76 105,460 0 0 328 09
瑞典 158.232 466,409 0 0 330 09
瑞士 3.472 15,959 0 0 331 09
爱沙尼亚 39.399 94,712 0 0 334 09
拉脱维亚 255.501 678,191 0 0 335 09
立陶宛 85.013 227,978 0 0 336 09
格鲁吉亚 25.105 102,487 0 0 337 09
亚美尼亚 4.223 26,189 0 0 338 09
阿塞拜疆 15.571 38,149 0 0 339 09
白俄罗斯 2.626 9,324 0 0 340 09
俄罗斯联邦 1,200.684 3,681,531 0 0 344 09
乌克兰 852.719 2,123,283 0 0 347 09
斯洛文尼亚 132.764 358,854 0 0 350 09
克罗地亚 89.178 248,698 0 0 351 09
捷克 469.086 1,281,236 0 0 352 09
斯洛伐克 81.085 230,192 0 0 353 09
塞尔维亚 28.255 71,595 0 0 358 09
黑山 21.483 58,780 0 0 359 09
阿根廷 465.823 1,386,650 0 0 402 09
阿鲁巴岛 3.885 10,500 0 0 403 09
伯利兹 3.701 11,478 0 0 406 09
玻利维亚 2.182 11,016 0 0 408 09
巴西 1,714.509 4,197,077 0 0 410 09
智利 539.119 1,513,966 0 0 412 09
哥伦比亚 463.764 1,357,402 0 0 413 09
多米尼克 7.755 30,786 0 0 414 09
哥斯达黎加 16.347 45,996 0 0 415 09
古巴 0.15 469 0 0 416 09
多米尼加共和国 32.255 97,289 0 0 418 09
厄瓜多尔 72.885 264,053 0 0 419 09
法属圭亚那 0.002 29 0 0 420 09
危地马拉 33.04 109,793 0 0 423 09
洪都拉斯 11.503 47,057 0 0 426 09
牙买加 18.206 76,688 0 0 427 09
墨西哥 3,483.252 10,154,636 0 0 429 09
尼加拉瓜 12.067 102,754 0 0 431 09
巴拿马 63.42 169,667 0 0 432 09
巴拉圭 13.795 85,130 0 0 433 09
秘鲁 106.336 336,024 0 0 434 09
波多黎各 34.248 81,651 0 0 435 09
萨尔瓦多 30.989 166,811 0 0 440 09
特立尼达和多巴哥 2.694 9,376 0 0 442 09
乌拉圭 43.897 153,149 0 0 444 09
委内瑞拉 90.488 295,503 0 0 445 09
加拿大 1,690.338 4,610,786 0 0 501 09
美国 15,395.195 45,721,891 0 0 502 09
澳大利亚 1,916.547 5,685,926 0 0 601 09
斐济 14.245 32,808 0 0 603 09
新喀里多尼亚 20.946 39,735 0 0 607 09
瓦努阿图 0.07 455 0 0 608 09
新西兰 247.188 843,832 0 0 609 09
巴布亚新几内亚 28.753 62,801 0 0 611 09
所罗门群岛 3.47 9,797 0 0 613 09
汤加 10.736 26,270 0 0 614 09
法属波利尼西亚 0.4 1,040 0 0 623 09
合计 99,117.417 299,421,687 0 0   09
于上月比增长率 8.971% 10.234% -100.000% -100.000%

【备注】

( Mymetal.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mymetal对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。

 



打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多