当前位置: 有色金属首页 > 出口统计 > 正文

2017年1月铝制品海关数据按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 8,565.783 39,707,907 0 0
日本 17,844.262 91,070,965 0 0
中国澳门 1,161.855 4,271,805 0 0
蒙古 1,054.045 2,371,873 0 0
韩国 1,543.252 10,566,694 0 0
中国台湾 1,016.414 5,637,299 0 0
东亚合计 31,185.611 153,626,543 0 0
孟加拉国 456.303 1,897,538 0 0
印度 2,221.159 8,883,605 0 0
马尔代夫 84.526 388,611 0 0
尼泊尔 5.033 51,077 0 0
巴基斯坦 791.729 3,562,138 0 0
斯里兰卡 476.831 2,284,695 0 0
南亚合计 4,035.581 17,067,664 0 0
文莱 65.253 324,903 0 0
缅甸 1,328.401 2,837,102 0 0
柬埔寨 2,423.628 6,411,298 0 0
印度尼西亚 3,196.825 14,180,310 0 0
老挝 1,071.377 3,446,120 0 0
马来西亚 4,486.48 18,506,870 0 0
菲律宾 2,828.876 10,537,422 0 0
新加坡 2,386.132 14,199,661 0 0
泰国 2,995.125 14,908,591 0 0
越南 9,345.7 39,832,909 0 0
东帝汶 12.457 77,403 0 0
东南亚合计 30,140.254 125,262,589 0 0
阿富汗 31.865 123,038 0 0
巴林 79.215 332,080 0 0
塞浦路斯 88.533 337,179 0 0
伊朗 1,710.945 6,750,440 0 0
伊拉克 1,240.972 4,738,418 0 0
以色列 2,015.991 9,228,117 0 0
约旦 375.345 1,730,422 0 0
科威特 554.995 2,314,818 0 0
黎巴嫩 255.904 1,039,401 0 0
阿曼 217.656 1,156,475 0 0
巴勒斯坦 38.195 122,653 0 0
卡塔尔 449.619 1,883,126 0 0
沙特阿拉伯 1,844.121 8,193,402 0 0
叙利亚 31.925 209,068 0 0
土耳其 904.803 3,516,412 0 0
阿拉伯联合酋长国 2,582.722 10,924,173 0 0
也门共和国 178.038 837,220 0 0
西亚合计 12,600.844 53,436,442 0 0
哈萨克斯坦 702.121 2,213,497 0 0
吉尔吉斯斯坦 72.395 245,400 0 0
塔吉克斯坦 102.842 371,269 0 0
土库曼斯坦 0.802 5,303 0 0
乌兹别克斯坦 208.999 730,851 0 0
中亚合计 1,087.159 3,566,320 0 0
亚洲合计 79,049.449 352,959,558 0 0
吉布提 191.554 1,057,006 0 0
埃塞俄比亚 6,192.423 13,737,259 0 0
肯尼亚 972.431 3,455,918 0 0
卢旺达 25.839 132,493 0 0
塞舌尔 15.77 88,027 0 0
索马里 42.38 127,809 0 0
坦桑尼亚 1,137.404 3,635,850 0 0
乌干达 2.884 39,607 0 0
厄立特里亚 6.381 62,732 0 0
东非合计 8,587.066 22,336,701 0 0
安哥拉 847.685 2,863,975 0 0
博茨瓦那 24.528 159,879 0 0
科摩罗 54.924 338,091 0 0
马达加斯加 38.158 226,580 0 0
马拉维 369.378 681,246 0 0
毛里求斯 64.136 320,549 0 0
莫桑比克 103.818 413,845 0 0
纳米比亚 4.051 22,280 0 0
留尼汪 43.966 168,606 0 0
南非 1,174.626 4,571,145 0 0
赞比亚 15.787 95,609 0 0
津巴布韦 46.096 340,438 0 0
莱索托 3.153 19,441 0 0
斯威士兰 0.92 3,120 0 0
南非合计 2,791.226 10,224,804 0 0
贝宁 131.847 597,521 0 0
加那利群岛 0.054 827 0 0
佛得角 2.71 7,551 0 0
冈比亚 28.28 146,498 0 0
加纳 1,045.296 3,578,663 0 0
几内亚 103.994 539,712 0 0
几内亚(比绍) 0.967 2,782 0 0
科特迪瓦共和国 265.137 1,203,016 0 0
利比里亚 3.348 17,384 0 0
马里 1.8 9,305 0 0
毛里塔尼亚 25.292 112,844 0 0
尼日尔 0.008 420 0 0
尼日利亚 622.745 2,832,511 0 0
塞内加尔 230.772 1,281,501 0 0
塞拉利昂 23.569 126,966 0 0
多哥 67.378 319,445 0 0
布基纳法索 0.533 2,298 0 0
西非合计 2,553.73 10,779,244 0 0
阿尔及利亚 1,062.929 5,202,139 0 0
埃及 5,217.525 19,037,300 0 0
利比亚 94.906 514,058 0 0
摩洛哥 380.603 1,890,974 0 0
苏丹 130.362 843,921 0 0
突尼斯 268.149 1,070,747 0 0
北非合计 7,154.474 28,559,139 0 0
喀麦隆 305.017 687,157 0 0
乍得 0.095 960 0 0
刚果 56.665 257,454 0 0
赤道几内亚 43.117 256,261 0 0
加蓬 82.761 330,938 0 0
圣多美和普林西比 1.699 6,613 0 0
民主刚果 110.759 505,082 0 0
中非合计 600.113 2,044,465 0 0
塞卜泰(休达) 0.342 1,908 0 0
马约特岛 35.378 164,118 0 0
非洲合计 21,758.049 74,276,405 0 0
澳大利亚 10,792.974 48,165,410 0 0
库克群岛 1.1 4,710 0 0
斐济 46.572 237,847 0 0
新喀里多尼亚 11.069 44,386 0 0
瓦努阿图 11.857 71,924 0 0
新西兰 903.169 4,291,669 0 0
巴布亚新几内亚 132.838 604,444 0 0
社会群岛 0.286 1,396 0 0
所罗门群岛 27.996 137,070 0 0
汤加 8.415 47,241 0 0
萨摩亚 18.973 136,021 0 0
密克罗尼西亚联邦 0.156 696 0 0
马绍尔群岛共和国 2.145 23,129 0 0
帕劳共和国 2.85 26,711 0 0
法属波利尼西亚 1.774 12,826 0 0
大洋洲合计 23,924.348 107,610,960 0 0
伯利兹 33.57 132,163 0 0
哥斯达黎加 135.136 506,148 0 0
危地马拉 274.846 1,584,893 0 0
洪都拉斯 31.968 230,833 0 0
尼加拉瓜 244.923 442,764 0 0
巴拿马 350.709 1,280,247 0 0
萨尔瓦多 95.507 481,713 0 0
中美合计 1,166.659 4,658,761 0 0
安提瓜和巴布达 1.199 6,579 0 0
阿鲁巴岛 6.139 35,865 0 0
巴哈马 25.674 170,188 0 0
巴巴多斯 8.564 54,836 0 0
多米尼加 16.969 133,040 0 0
古巴 9.421 37,966 0 0
库腊索岛 15.977 84,594 0 0
海地 14.677 64,511 0 0
波多黎各 47.054 252,077 0 0
牙买加 51.301 244,979 0 0
圣卢西亚 0.959 5,158 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 0.449 2,200 0 0
特立尼达和多巴哥 35.136 107,354 0 0
加勒比海区合计 233.519 1,199,347 0 0
巴西 873.239 4,615,201 0 0
阿根廷 608.533 2,227,366 0 0
智利 1,355.619 5,630,518 0 0
巴拉圭 865.443 1,706,872 0 0
乌拉圭 103.475 406,525 0 0
哥伦比亚 379.36 1,451,799 0 0
圭亚那 12.679 55,222 0 0
苏里南 16.79 40,277 0 0
委内瑞拉 42.726 227,371 0 0
玻利维亚 14.191 92,219 0 0
厄瓜多尔 253.132 808,767 0 0
秘鲁 601.428 2,179,027 0 0
法属圭亚那 4.551 11,497 0 0
南美合计 5,131.166 19,452,661 0 0
博内尔 0.045 234 0 0
多米尼加共和国 408.974 1,395,869 0 0
格林纳达 0.671 3,574 0 0
瓜德罗普岛 31.208 101,582 0 0
马提尼克岛 20.406 68,559 0 0
墨西哥 1,171.103 6,337,917 0 0
圣其茨--尼维斯 0.283 1,759 0 0
荷属安地列斯群岛 26.282 78,702 0 0
拉丁美洲合计 9,849.288 41,287,161 0 0
加拿大 4,614.294 20,743,044 0 0
美国 29,989.418 151,787,225 0 0
北美洲合计 69,207.424 345,060,538 0 0
比利时 1,332.562 7,805,506 0 0
丹麦 895.839 4,104,097 0 0
英国 8,873.754 30,917,905 0 0
德国 6,486.249 31,185,565 0 0
法国 4,740.846 20,380,790 0 0
爱尔兰 398.37 1,333,335 0 0
意大利 4,051.972 17,614,419 0 0
卢森堡 0.024 2,220 0 0
荷兰 4,298.196 19,300,542 0 0
希腊 237.394 1,155,543 0 0
葡萄牙 479.994 1,584,325 0 0
西班牙 4,320.014 17,244,857 0 0
奥地利 361.885 1,779,742 0 0
芬兰 259.772 1,304,934 0 0
瑞典 1,125.945 5,996,907 0 0
欧盟15国合计 37,862.816 161,710,687 0 0
比利时 1,332.562 7,805,506 0 0
丹麦 895.839 4,104,097 0 0
英国 8,873.754 30,917,905 0 0
德国 6,486.249 31,185,565 0 0
法国 4,740.846 20,380,790 0 0
爱尔兰 398.37 1,333,335 0 0
意大利 4,051.972 17,614,419 0 0
卢森堡 0.024 2,220 0 0
荷兰 4,298.196 19,300,542 0 0
希腊 237.394 1,155,543 0 0
葡萄牙 479.994 1,584,325 0 0
西班牙 4,320.014 17,244,857 0 0
奥地利 361.885 1,779,742 0 0
芬兰 259.772 1,304,934 0 0
匈牙利 56.576 409,713 0 0
马耳他 78.46 361,636 0 0
波兰 2,510.951 8,321,545 0 0
瑞典 1,125.945 5,996,907 0 0
爱沙尼亚 129.814 814,727 0 0
拉脱维亚 140.59 549,950 0 0
立陶宛 212.238 887,426 0 0
斯洛文尼亚 283.438 1,046,083 0 0
捷克 431.754 2,173,042 0 0
斯洛伐克 21.432 152,367 0 0
欧盟25国合计 41,728.069 176,427,176 0 0
比利时 1,332.562 7,805,506 0 0
丹麦 895.839 4,104,097 0 0
英国 8,873.754 30,917,905 0 0
德国 6,486.249 31,185,565 0 0
法国 4,740.846 20,380,790 0 0
爱尔兰 398.37 1,333,335 0 0
意大利 4,051.972 17,614,419 0 0
卢森堡 0.024 2,220 0 0
荷兰 4,298.196 19,300,542 0 0
希腊 237.394 1,155,543 0 0
葡萄牙 479.994 1,584,325 0 0
西班牙 4,320.014 17,244,857 0 0
奥地利 361.885 1,779,742 0 0
保加利亚 91.021 609,890 0 0
芬兰 259.772 1,304,934 0 0
匈牙利 56.576 409,713 0 0
马耳他 78.46 361,636 0 0
波兰 2,510.951 8,321,545 0 0
罗马尼亚 142.608 710,654 0 0
瑞典 1,125.945 5,996,907 0 0
爱沙尼亚 129.814 814,727 0 0
拉脱维亚 140.59 549,950 0 0
立陶宛 212.238 887,426 0 0
斯洛文尼亚 283.438 1,046,083 0 0
捷克 431.754 2,173,042 0 0
斯洛伐克 21.432 152,367 0 0
欧盟27国合计 41,961.698 177,747,720 0 0
亚美尼亚 2 6,465 0 0
阿塞拜疆 62.582 371,531 0 0
白俄罗斯 17.328 237,583 0 0
摩尔多瓦 9.426 50,138 0 0
俄罗斯联邦 4,498.158 15,168,384 0 0
乌克兰 648.825 1,959,780 0 0
独联体合计 5,238.319 17,793,881 0 0
保加利亚 91.021 609,890 0 0
匈牙利 56.576 409,713 0 0
波兰 2,510.951 8,321,545 0 0
罗马尼亚 142.608 710,654 0 0
爱沙尼亚 129.814 814,727 0 0
拉脱维亚 140.59 549,950 0 0
立陶宛 212.238 887,426 0 0
白俄罗斯 17.328 237,583 0 0
摩尔多瓦 9.426 50,138 0 0
俄罗斯 4,498.158 15,168,384 0 0
乌克兰 648.825 1,959,780 0 0
捷克 431.754 2,173,042 0 0
斯洛伐克 21.432 152,367 0 0
东欧合计 8,910.721 32,045,199 0 0
意大利 4,051.972 17,614,419 0 0
希腊 237.394 1,155,543 0 0
葡萄牙 479.994 1,584,325 0 0
西班牙 4,320.014 17,244,857 0 0
阿尔巴尼亚 90.561 362,271 0 0
马其他 78.46 361,636 0 0
斯洛文尼亚 283.438 1,046,083 0 0
克罗地亚 397.97 954,485 0 0
前南斯拉夫马其顿 1.156 7,366 0 0
波斯尼亚-黑塞哥维那 1.144 6,121 0 0
塞尔维亚 54.131 188,347 0 0
黑山 0.147 1,996 0 0
南欧合计 9,996.381 40,527,449 0 0
德国 6,486.249 31,185,565 0 0
奥地利 361.885 1,779,742 0 0
列支敦士登 0.029 1,145 0 0
瑞士 272.598 1,850,290 0 0
中欧合计 7,120.761 34,816,742 0 0
比利时 1,332.562 7,805,506 0 0
英国 8,873.754 30,917,905 0 0
法国 4,740.846 20,380,790 0 0
爱尔兰 398.37 1,333,335 0 0
卢森堡 0.024 2,220 0 0
荷兰 4,298.196 19,300,542 0 0
西欧合计 19,643.752 79,740,298 0 0
丹麦 895.839 4,104,097 0 0
芬兰 259.772 1,304,934 0 0
冰岛 5.233 31,108 0 0
挪威 1,415.803 4,587,018 0 0
瑞典 1,125.945 5,996,907 0 0
北欧合计 3,702.592 16,024,064 0 0
格鲁尼亚 101.278 421,128 0 0
亚美尼亚 2 6,465 0 0
阿塞拜疆 62.582 371,531 0 0
欧洲合计 49,705.927 204,752,000 0 0
全球合计 205,069.447 890,672,100 0 0
于上月比增长率 11.553% 4.734% -100.000% -100.000%



打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多