当前位置: 有色金属首页 > 出口统计 > 正文

2017年1月铝型材海关数据按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 614.762 2,535,167 0 0
日本 1,034.883 3,715,204 0 0
中国澳门 3.797 15,637 0 0
蒙古 24.423 8,294 0 0
韩国 374.659 1,214,905 0 0
中国台湾 369.191 2,169,282 0 0
东亚合计 2,421.715 9,658,489 0 0
孟加拉国 279.405 870,106 0 0
印度 2,127.536 5,838,273 0 0
马尔代夫 87.765 249,995 0 0
尼泊尔 184.921 469,149 0 0
巴基斯坦 89.377 273,285 0 0
斯里兰卡 136.513 424,869 0 0
南亚合计 2,905.517 8,125,677 0 0
文莱 24.76 84,018 0 0
缅甸 1,295.022 4,210,239 0 0
柬埔寨 97.069 224,308 0 0
印度尼西亚 549.598 1,662,144 0 0
马来西亚 2,066.899 5,943,281 0 0
菲律宾 3,776.014 9,950,463 0 0
新加坡 1,408.814 4,456,414 0 0
泰国 1,112.274 3,621,826 0 0
越南 19,886.551 73,274,501 0 0
东帝汶 29.076 90,857 0 0
东南亚合计 30,246.077 103,518,051 0 0
阿富汗 0.243 744 0 0
巴林 0.38 1,980 0 0
塞浦路斯 79.98 206,862 0 0
伊朗 243.348 707,371 0 0
伊拉克 1,057.888 2,753,699 0 0
以色列 2,746.365 7,272,273 0 0
约旦 60.742 172,126 0 0
科威特 208.204 648,826 0 0
黎巴嫩 122.19 367,523 0 0
阿曼 94.371 235,278 0 0
巴勒斯坦 22.83 61,641 0 0
卡塔尔 36.339 147,431 0 0
沙特阿拉伯 520.818 1,319,777 0 0
土耳其 59.991 178,127 0 0
阿拉伯联合酋长国 378.188 1,238,302 0 0
也门共和国 300.056 801,006 0 0
西亚合计 5,931.933 16,112,966 0 0
哈萨克斯坦 93.623 278,112 0 0
吉尔吉斯斯坦 17.63 54,024 0 0
塔吉克斯坦 27.7 113,743 0 0
乌兹别克斯坦 58.601 172,260 0 0
中亚合计 197.554 618,139 0 0
亚洲合计 41,702.796 138,033,322 0 0
吉布提 537.087 1,366,542 0 0
埃塞俄比亚 381.428 1,003,289 0 0
肯尼亚 308.3 885,208 0 0
卢旺达 3.336 13,344 0 0
塞舌尔 18.189 53,536 0 0
索马里 81.88 202,505 0 0
坦桑尼亚 492.269 1,231,131 0 0
乌干达 6.895 16,879 0 0
东非合计 1,829.384 4,772,434 0 0
安哥拉 145.483 557,061 0 0
博茨瓦那 8.996 24,245 0 0
马达加斯加 171.406 494,919 0 0
毛里求斯 921.497 2,429,118 0 0
莫桑比克 140.016 389,437 0 0
留尼汪 336.392 896,065 0 0
南非 4,133.743 10,531,675 0 0
赞比亚 33.573 87,816 0 0
津巴布韦 31.615 77,576 0 0
南非合计 5,922.721 15,487,912 0 0
贝宁 1,548.276 4,124,621 0 0
佛得角 59.79 155,353 0 0
冈比亚 43.724 111,972 0 0
加纳 1,538.646 4,158,581 0 0
几内亚 121.963 310,375 0 0
科特迪瓦共和国 392.398 919,093 0 0
利比里亚 42.148 116,619 0 0
马里 9 19,678 0 0
毛里塔尼亚 221.111 584,351 0 0
尼日利亚 1,616.691 4,116,240 0 0
塞内加尔 715.508 1,838,352 0 0
塞拉利昂 28.283 75,114 0 0
多哥 344.18 986,252 0 0
西非合计 6,681.718 17,516,601 0 0
阿尔及利亚 1,565.5 4,851,116 0 0
埃及 8.485 40,593 0 0
利比亚 21.898 57,971 0 0
摩洛哥 93.484 349,638 0 0
苏丹 131.385 309,208 0 0
突尼斯 37.528 110,177 0 0
北非合计 1,858.28 5,718,703 0 0
喀麦隆 216.789 555,046 0 0
中非 17.135 41,600 0 0
刚果 36.83 93,285 0 0
赤道几内亚 14.507 43,782 0 0
加蓬 45.376 130,077 0 0
民主刚果 69.145 154,415 0 0
中非合计 399.782 1,018,205 0 0
马约特岛 1.8 6,480 0 0
非洲合计 16,695.485 44,526,815 0 0
澳大利亚 3,739.585 11,948,262 0 0
斐济 69.397 197,280 0 0
新喀里多尼亚 30.458 81,989 0 0
新西兰 364.825 1,083,888 0 0
巴布亚新几内亚 3.835 16,968 0 0
所罗门群岛 18.388 60,716 0 0
萨摩亚 8.059 23,371 0 0
帕劳共和国 0.85 3,230 0 0
大洋洲合计 8,470.794 26,831,408 0 0
哥斯达黎加 283.663 766,632 0 0
危地马拉 178.938 488,632 0 0
洪都拉斯 127.705 324,335 0 0
尼加拉瓜 55.607 150,810 0 0
巴拿马 265.087 806,456 0 0
萨尔瓦多 95.377 245,732 0 0
中美合计 1,006.377 2,782,597 0 0
阿鲁巴岛 32.706 85,262 0 0
巴哈马 20.302 80,857 0 0
巴巴多斯 44.192 114,113 0 0
多米尼加 86.668 181,062 0 0
古巴 127.927 251,013 0 0
海地 138.15 355,910 0 0
牙买加 260.004 669,210 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 0.566 1,506 0 0
特立尼达和多巴哥 129.976 320,891 0 0
加勒比海区合计 840.491 2,059,824 0 0
巴西 653.251 1,749,852 0 0
阿根廷 216.864 611,616 0 0
智利 3,174.534 8,446,702 0 0
巴拉圭 43.689 111,734 0 0
乌拉圭 200.092 531,683 0 0
哥伦比亚 1,013.062 2,824,067 0 0
圭亚那 130.555 342,273 0 0
苏里南 24.627 60,408 0 0
委内瑞拉 3.478 18,087 0 0
玻利维亚 156.348 381,555 0 0
厄瓜多尔 125.873 342,615 0 0
秘鲁 1,139.153 3,439,040 0 0
南美合计 6,881.526 18,859,632 0 0
多米尼加共和国 1,474.029 3,586,901 0 0
格林纳达 29.631 72,780 0 0
瓜德罗普岛 14.534 43,265 0 0
马提尼克岛 26.372 60,313 0 0
墨西哥 1,451.965 4,355,484 0 0
拉丁美洲合计 14,721.456 39,939,539 0 0
加拿大 393.47 1,278,169 0 0
美国 951.285 4,807,068 0 0
北美洲合计 2,689.51 12,170,474 0 0
比利时 421.417 1,325,102 0 0
丹麦 462.102 1,612,812 0 0
英国 3,331.765 8,820,055 0 0
德国 1,759.593 5,033,968 0 0
法国 309.223 955,142 0 0
爱尔兰 51.126 155,254 0 0
意大利 1,265.207 3,153,198 0 0
荷兰 1,618.461 4,565,562 0 0
希腊 29.14 87,107 0 0
葡萄牙 68.358 212,721 0 0
西班牙 409.76 1,361,006 0 0
奥地利 19.21 63,254 0 0
芬兰 6.118 32,207 0 0
瑞典 61.58 225,598 0 0
欧盟15国合计 9,813.06 27,602,986 0 0
比利时 421.417 1,325,102 0 0
丹麦 462.102 1,612,812 0 0
英国 3,331.765 8,820,055 0 0
德国 1,759.593 5,033,968 0 0
法国 309.223 955,142 0 0
爱尔兰 51.126 155,254 0 0
意大利 1,265.207 3,153,198 0 0
荷兰 1,618.461 4,565,562 0 0
希腊 29.14 87,107 0 0
葡萄牙 68.358 212,721 0 0
西班牙 409.76 1,361,006 0 0
奥地利 19.21 63,254 0 0
芬兰 6.118 32,207 0 0
匈牙利 14.674 51,557 0 0
马耳他 3.8 9,360 0 0
波兰 1,596.618 4,663,755 0 0
瑞典 61.58 225,598 0 0
爱沙尼亚 30.125 96,976 0 0
拉脱维亚 42.008 134,594 0 0
立陶宛 93.356 276,083 0 0
斯洛文尼亚 211.276 582,047 0 0
捷克 133.847 383,946 0 0
斯洛伐克 52.388 130,365 0 0
欧盟25国合计 11,991.152 33,931,669 0 0
比利时 421.417 1,325,102 0 0
丹麦 462.102 1,612,812 0 0
英国 3,331.765 8,820,055 0 0
德国 1,759.593 5,033,968 0 0
法国 309.223 955,142 0 0
爱尔兰 51.126 155,254 0 0
意大利 1,265.207 3,153,198 0 0
荷兰 1,618.461 4,565,562 0 0
希腊 29.14 87,107 0 0
葡萄牙 68.358 212,721 0 0
西班牙 409.76 1,361,006 0 0
奥地利 19.21 63,254 0 0
保加利亚 0.055 525 0 0
芬兰 6.118 32,207 0 0
匈牙利 14.674 51,557 0 0
马耳他 3.8 9,360 0 0
波兰 1,596.618 4,663,755 0 0
罗马尼亚 75.855 215,855 0 0
瑞典 61.58 225,598 0 0
爱沙尼亚 30.125 96,976 0 0
拉脱维亚 42.008 134,594 0 0
立陶宛 93.356 276,083 0 0
斯洛文尼亚 211.276 582,047 0 0
捷克 133.847 383,946 0 0
斯洛伐克 52.388 130,365 0 0
欧盟27国合计 12,067.062 34,148,049 0 0
亚美尼亚 0.621 8,685 0 0
摩尔多瓦 3.199 15,547 0 0
俄罗斯联邦 747.603 2,103,423 0 0
乌克兰 413.192 1,107,441 0 0
独联体合计 1,164.615 3,235,096 0 0
保加利亚 0.055 525 0 0
匈牙利 14.674 51,557 0 0
波兰 1,596.618 4,663,755 0 0
罗马尼亚 75.855 215,855 0 0
爱沙尼亚 30.125 96,976 0 0
拉脱维亚 42.008 134,594 0 0
立陶宛 93.356 276,083 0 0
摩尔多瓦 3.199 15,547 0 0
俄罗斯 747.603 2,103,423 0 0
乌克兰 413.192 1,107,441 0 0
捷克 133.847 383,946 0 0
斯洛伐克 52.388 130,365 0 0
东欧合计 3,202.92 9,180,067 0 0
意大利 1,265.207 3,153,198 0 0
希腊 29.14 87,107 0 0
葡萄牙 68.358 212,721 0 0
西班牙 409.76 1,361,006 0 0
阿尔巴尼亚 24.721 68,722 0 0
马其他 3.8 9,360 0 0
斯洛文尼亚 211.276 582,047 0 0
克罗地亚 67.297 172,374 0 0
波斯尼亚-黑塞哥维那 5.02 12,632 0 0
塞尔维亚 69.549 263,441 0 0
南欧合计 2,154.128 5,922,608 0 0
德国 1,759.593 5,033,968 0 0
奥地利 19.21 63,254 0 0
瑞士 97.19 314,541 0 0
中欧合计 1,875.993 5,411,763 0 0
比利时 421.417 1,325,102 0 0
英国 3,331.765 8,820,055 0 0
法国 309.223 955,142 0 0
爱尔兰 51.126 155,254 0 0
荷兰 1,618.461 4,565,562 0 0
西欧合计 5,731.992 15,821,115 0 0
丹麦 462.102 1,612,812 0 0
芬兰 6.118 32,207 0 0
挪威 18.848 56,379 0 0
瑞典 61.58 225,598 0 0
北欧合计 548.648 1,926,996 0 0
格鲁尼亚 19.437 58,311 0 0
亚美尼亚 0.621 8,685 0 0
欧洲合计 13,553.797 38,396,541 0 0
全球合计 89,235.297 272,204,939 0 0
于上月比增长率 -14.919% -17.817% -100.000% -100.000%



打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多