当前位置: 有色金属首页 > 铜价 > 进口统计 > 正文

2017年1月铜按国别海关进口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 15,898.214 101,772,490 0 0 2017年1月海关数据按国别分组查询-进口 品种:
巴林 38.5 173,587 0 0 102 09
缅甸 1,000.008 5,649,045 0 0 106 09
塞浦路斯 75.237 52,941 0 0 108 09
中国香港 59,293.114 117,133,697 0 0 110 09
印度 31,791.866 183,407,856 0 0 111 09
印度尼西亚 2,554.015 14,306,242 0 0 112 09
伊朗 12,051.763 23,506,456 0 0 113 09
伊拉克 19.18 90,721 0 0 114 09
以色列 243.511 968,916 0 0 115 09
日本 34,126.969 190,377,336 0 0 116 09
约旦 18.988 61,521 0 0 117 09
科威特 46.348 247,174 0 0 118 09
老挝 2,701.588 15,752,517 0 0 119 09
黎巴嫩 181.39 607,262 0 0 120 09
中国澳门 427.681 3,442,326 0 0 121 09
马来西亚 16,519.506 38,591,747 0 0 122 09
蒙古 800.296 4,340,991 0 0 124 09
尼泊尔 0.426 1,418 0 0 125 09
阿曼 623.08 896,126 0 0 126 09
巴基斯坦 568.265 3,067,908 0 0 127 09
菲律宾 12,309.135 45,247,791 0 0 129 09
卡塔尔 81.92 331,013 0 0 130 09
沙特阿拉伯 722.484 3,323,827 0 0 131 09
新加坡 536.934 4,934,008 0 0 132 09
韩国 23,845.827 124,755,829 0 0 133 09
斯里兰卡 0.078 27,540 0 0 134 09
泰国 9,732.694 24,746,877 0 0 136 09
土耳其 184.646 724,300 0 0 137 09
阿拉伯联合酋长国 32,569.464 32,732,841 0 0 138 09
也门共和国 118.585 399,692 0 0 139 09
越南 1,075.165 4,866,971 0 0 141 09
中国台湾 21,756.997 172,375,894 0 0 143 09
哈萨克斯坦 15,948.549 90,176,038 0 0 145 09
乌兹别克斯坦 926 5,421,569 0 0 149 09
喀麦隆 53.743 278,729 0 0 206 09
刚果 148.443 804,990 0 0 213 09
埃及 196.184 667,725 0 0 215 09
加蓬 23.385 79,509 0 0 218 09
肯尼亚 17.625 98,700 0 0 224 09
纳米比亚 599.886 4,475,516 0 0 234 09
尼日利亚 133.8 436,146 0 0 236 09
塞拉利昂 0 45 0 0 242 09
南非 5,032.984 22,513,356 0 0 244 09
突尼斯 0.047 6,397 0 0 249 09
民主刚果 16,799.606 92,494,581 0 0 252 09
赞比亚 24,330.048 137,761,636 0 0 253 09
比利时 10,636.735 54,798,924 0 0 301 09
丹麦 353.198 1,126,504 0 0 302 09
英国 10,233.115 25,409,148 0 0 303 09
德国 12,187.384 49,494,726 0 0 304 09
法国 3,674.541 9,353,461 0 0 305 09
爱尔兰 0.056 4,790 0 0 306 09
意大利 5,522.71 11,999,038 0 0 307 09
卢森堡 322.802 3,619,932 0 0 308 09
荷兰 18,418.408 33,223,242 0 0 309 09
希腊 853.337 1,212,047 0 0 310 09
葡萄牙 772.473 1,498,889 0 0 311 09
西班牙 4,940.641 10,475,050 0 0 312 09
奥地利 105.308 625,346 0 0 315 09
保加利亚 6,458.514 37,158,318 0 0 316 09
芬兰 469.794 1,438,204 0 0 318 09
匈牙利 346.406 1,196,461 0 0 321 09
马耳他 312.245 982,868 0 0 324 09
挪威 438.537 474,741 0 0 326 09
波兰 7,393.299 42,304,217 0 0 327 09
罗马尼亚 491.071 1,950,382 0 0 328 09
瑞典 1,008.914 3,695,027 0 0 330 09
瑞士 20.547 591,712 0 0 331 09
爱沙尼亚 276.862 887,411 0 0 334 09
拉脱维亚 180.295 623,158 0 0 335 09
立陶宛 751.769 2,525,432 0 0 336 09
格鲁吉亚 126.48 425,535 0 0 337 09
白俄罗斯 43.98 168,005 0 0 340 09
俄罗斯联邦 4,033.824 21,976,846 0 0 344 09
乌克兰 115.968 395,282 0 0 347 09
斯洛文尼亚 0.924 31,813 0 0 350 09
克罗地亚 0.035 846 0 0 351 09
捷克 663.848 1,500,740 0 0 352 09
斯洛伐克 143.021 498,889 0 0 353 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.032 4,035 0 0 355 09
塞尔维亚 0 47 0 0 358 09
阿根廷 0.005 321 0 0 402 09
巴西 2,170.088 11,562,096 0 0 410 09
智利 138,326.35 805,749,853 0 0 412 09
哥伦比亚 1,770.381 7,450,885 0 0 413 09
哥斯达黎加 37.362 156,155 0 0 415 09
古巴 46.54 165,170 0 0 416 09
多米尼加共和国 170.29 737,789 0 0 418 09
厄瓜多尔 218.374 793,897 0 0 419 09
危地马拉 95.74 412,018 0 0 423 09
海地 148.69 633,211 0 0 425 09
洪都拉斯 131.16 610,191 0 0 426 09
牙买加 38.78 76,986 0 0 427 09
墨西哥 6,968.136 35,270,878 0 0 429 09
尼加拉瓜 60.894 281,093 0 0 431 09
巴拿马 67.561 177,521 0 0 432 09
巴拉圭 200.4 842,687 0 0 433 09
秘鲁 3,519.417 19,988,627 0 0 434 09
波多黎各 138.109 297,049 0 0 435 09
特立尼达和多巴哥 41.056 191,821 0 0 442 09
乌拉圭 49.048 215,681 0 0 444 09
委内瑞拉 211.883 948,953 0 0 445 09
加拿大 5,283.721 12,836,274 0 0 501 09
美国 38,884.84 97,728,937 0 0 502 09
澳大利亚 67,464.737 201,348,606 0 0 601 09
新西兰 680.522 2,221,837 0 0 609 09
巴布亚新几内亚 20.792 133,120 0 0 611 09
国别(地区)不详 0.056 12,103 0 0 701 09
合计 704,166.179 2,996,644,622 0 0   09
于上月比增长率 -14.936% -17.940% -100.000% -100.000%    



打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多