当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 出口统计 > 正文

2016年12月起动铅酸电池海关数据按国别分组查询

分享到:
评论

2016年12月海关数据按国别分组查询-出口

品种: 用于起动活塞式发动机的酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 8,780(台) 191,432 95,339(台) 2,168,507
巴林 622(台) 26,510 5,381(台) 222,129
孟加拉国 50(台) 671 34,326(台) 211,449
文莱 3,700(台) 120,587 46,007(台) 1,483,110
缅甸 0(台) 0 21,330(台) 185,898
柬埔寨 2,681(台) 98,402 29,406(台) 1,180,313
塞浦路斯 0(台) 0 3,713(台) 34,852
朝鲜 0(台) 0 399(台) 33,492
中国香港 500(台) 5,625 14,526(台) 396,971
印度 23,867(台) 154,989 545,227(台) 2,906,268
印度尼西亚 154,841(台) 1,070,134 2,080,118(台) 12,341,797
伊朗 31,920(台) 200,803 221,736(台) 1,394,624
伊拉克 0(台) 0 21,458(台) 777,704
以色列 0(台) 0 38,050(台) 465,336
日本 13,610(台) 256,132 443,091(台) 6,107,190
约旦 0(台) 0 436(台) 17,115
科威特 0(台) 0 39,855(台) 1,377,855
老挝 0(台) 0 3,540(台) 26,724
黎巴嫩 620(台) 12,010 45,073(台) 1,593,155
马来西亚 19,607(台) 352,996 412,344(台) 8,518,911
马尔代夫 0(台) 0 1,781(台) 87,763
阿曼 1,218(台) 49,392 22,780(台) 894,051
巴基斯坦 8(台) 112 995(台) 71,738
巴勒斯坦 0(台) 0 1,150(台) 82,227
菲律宾 5,784(台) 264,806 298,812(台) 2,629,030
卡塔尔 1,731(台) 91,908 17,077(台) 756,665
沙特阿拉伯 19,306(台) 734,667 209,339(台) 7,373,721
新加坡 4,377(台) 318,620 55,478(台) 3,077,977
韩国 3,913(台) 35,885 184,548(台) 2,070,679
斯里兰卡 503(台) 1,518 147,651(台) 891,759
叙利亚 0(台) 0 4,818(台) 157,126
泰国 5,520(台) 76,082 111,292(台) 1,208,687
土耳其 1,592(台) 49,559 43,508(台) 778,556
阿拉伯联合酋长国 19,100(台) 1,049,357 491,825(台) 15,421,223
也门共和国 142(台) 1,723 29,465(台) 776,936
越南 0(台) 0 6,542(台) 214,910
中国台湾 6,098(台) 115,130 198,442(台) 2,648,493
塔吉克斯坦 0(台) 0 180(台) 17,815
土库曼斯坦 0(台) 0 504(台) 42,739
阿尔及利亚 0(台) 0 9,248(台) 169,074
安哥拉 19,394(台) 688,863 207,876(台) 7,151,443
贝宁 85,121(台) 1,930,537 1,112,485(台) 28,002,508
博茨瓦那 0(台) 0 6,835(台) 259,925
喀麦隆 2,692(台) 83,361 112,675(台) 3,609,676
佛得角 0(台) 0 4,269(台) 137,103
刚果 0(台) 0 8,900(台) 282,984
吉布提 0(台) 0 1,210(台) 45,980
埃及 0(台) 0 22,746(台) 173,685
赤道几内亚 0(台) 0 38(台) 2,897
埃塞俄比亚 1,600(台) 60,520 4,710(台) 248,272
加蓬 0(台) 0 3,038(台) 107,043
冈比亚 0(台) 0 23,731(台) 879,423
加纳 11,088(台) 461,478 274,853(台) 11,386,105
几内亚 3,735(台) 180,089 105,598(台) 4,156,111
几内亚(比绍) 0(台) 0 300(台) 13,751
科特迪瓦共和国 5,259(台) 182,808 55,566(台) 2,023,312
肯尼亚 1,770(台) 64,052 99,060(台) 2,528,775
利比里亚 3,050(台) 114,576 27,475(台) 842,688
利比亚 2,406(台) 90,941 17,199(台) 568,949
马达加斯加 9,870(台) 427,225 55,435(台) 2,157,807
马拉维 0(台) 0 7,204(台) 226,091
马里 0(台) 0 2,750(台) 128,006
毛里塔尼亚 14,628(台) 564,950 304,447(台) 9,037,466
毛里求斯 50(台) 2,220 21,924(台) 761,180
摩洛哥 7,540(台) 55,149 53,946(台) 340,236
莫桑比克 6,530(台) 209,295 68,656(台) 2,260,632
纳米比亚 353(台) 2,957 686(台) 5,952
尼日尔 0(台) 0 330(台) 32,147
尼日利亚 19,869(台) 498,523 419,700(台) 11,002,786
卢旺达 1,382(台) 52,057 5,842(台) 199,498
圣多美和普林西比 0(台) 0 600(台) 7,164
塞内加尔 8,509(台) 443,884 154,925(台) 5,132,273
塞拉利昂 0(台) 0 64(台) 5,000
南非 3,868(台) 89,722 121,472(台) 1,976,064
苏丹 0(台) 0 1,858(台) 79,391
坦桑尼亚 2,530(台) 94,228 36,480(台) 1,454,502
多哥 0(台) 0 33,678(台) 1,117,143
突尼斯 0(台) 0 42,383(台) 252,265
乌干达 0(台) 0 1,600(台) 112,433
布基纳法索 0(台) 0 2,621(台) 126,794
民主刚果 3,460(台) 122,344 71,692(台) 2,714,293
赞比亚 0(台) 0 2,784(台) 167,853
津巴布韦 0(台) 0 510(台) 8,319
南苏丹共和国 0(台) 0 1,487(台) 54,763
比利时 28,450(台) 251,367 300,245(台) 3,660,516
丹麦 0(台) 0 10,136(台) 218,546
英国 14,650(台) 362,576 160,839(台) 2,808,782
德国 93,824(台) 1,294,064 650,309(台) 9,132,482
法国 19,419(台) 308,489 248,363(台) 3,546,834
爱尔兰 857(台) 12,679 6,245(台) 92,793
意大利 29,531(台) 281,330 349,843(台) 3,898,631
荷兰 7,620(台) 99,168 717,478(台) 8,208,745
希腊 23,593(台) 198,806 198,622(台) 1,723,731
葡萄牙 0(台) 0 5,511(台) 83,280
西班牙 12,604(台) 174,945 225,359(台) 2,725,842
奥地利 5,648(台) 112,411 24,072(台) 352,561
保加利亚 0(台) 0 7,393(台) 67,264
芬兰 24,922(台) 251,397 68,401(台) 1,156,947
匈牙利 0(台) 0 4,420(台) 30,078
马耳他 0(台) 0 328(台) 12,108
挪威 20(台) 310 3,477(台) 54,645
波兰 24,278(台) 179,496 151,116(台) 1,334,922
罗马尼亚 10(台) 224 4,510(台) 38,580
瑞典 33,622(台) 318,640 220,710(台) 2,820,701
瑞士 0(台) 0 1,000(台) 33,500
拉脱维亚 0(台) 0 1,146(台) 20,399
立陶宛 350(台) 14,755 5,068(台) 53,241
格鲁吉亚 500(台) 1,850 2,750(台) 92,221
摩尔多瓦 0(台) 0 356(台) 2,213
俄罗斯联邦 2,150(台) 106,062 70,120(台) 1,136,382
乌克兰 8,312(台) 61,348 39,047(台) 310,556
斯洛文尼亚 1,000(台) 23,800 3,981(台) 52,060
克罗地亚 0(台) 0 21,642(台) 234,516
安提瓜和巴布达 0(台) 0 2,980(台) 94,914
阿根廷 37,670(台) 372,223 581,107(台) 4,417,068
阿鲁巴岛 0(台) 0 3,516(台) 108,551
伯利兹 610(台) 7,963 1,230(台) 15,963
玻利维亚 0(台) 0 51,390(台) 306,275
巴西 64,574(台) 385,456 560,874(台) 3,615,663
智利 11,736(台) 171,598 144,084(台) 2,649,998
哥伦比亚 110,681(台) 767,610 990,552(台) 7,445,964
多米尼克 0(台) 0 32(台) 1,970
哥斯达黎加 1,189(台) 51,848 134,256(台) 1,346,151
古巴 0(台) 0 168,334(台) 7,795,422
多米尼加共和国 13,832(台) 94,052 266,260(台) 1,875,063
厄瓜多尔 1,629(台) 12,332 118,634(台) 724,275
瓜德罗普岛 0(台) 0 1,138(台) 41,948
危地马拉 17,956(台) 136,128 178,521(台) 1,294,581
圭亚那 1,940(台) 27,410 2,708(台) 32,594
海地 1,152(台) 9,773 35,618(台) 159,668
洪都拉斯 7,934(台) 96,712 89,940(台) 689,511
牙买加 0(台) 0 4,004(台) 69,944
墨西哥 34,904(台) 285,877 827,820(台) 7,179,302
尼加拉瓜 13,860(台) 117,473 67,148(台) 558,096
巴拿马 19,508(台) 156,277 104,389(台) 886,871
巴拉圭 61,711(台) 459,691 189,415(台) 1,554,846
秘鲁 15,343(台) 108,096 256,373(台) 1,879,271
波多黎各 0(台) 0 5,642(台) 61,591
萨尔瓦多 14,374(台) 102,365 47,834(台) 332,104
苏里南 7,700(台) 219,644 20,244(台) 542,242
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 16,022(台) 377,685
乌拉圭 0(台) 0 234,269(台) 1,621,365
委内瑞拉 750(台) 118,035 100,249(台) 1,819,493
英属维尔京群岛 0(台) 0 200(台) 3,000
加拿大 5,241(台) 104,041 73,657(台) 1,390,540
美国 78,991(台) 1,942,223 1,412,553(台) 35,709,827
百慕大群岛 0(台) 0 110(台) 891
澳大利亚 34,442(台) 1,116,121 578,034(台) 19,406,689
斐济 0(台) 0 1,446(台) 54,751
新喀里多尼亚 0(台) 0 168(台) 4,998
新西兰 9,530(台) 290,523 85,588(台) 2,703,141
巴布亚新几内亚 100(台) 4,150 4,951(台) 156,754
所罗门群岛 0(台) 0 2,886(台) 89,630
法属波利尼西亚 620(台) 19,000 3,937(台) 142,562
合计 1,444,131(台) 22,929,167 20,309,028(台) 335,659,505
于上月比增长率 -25.121% -24.648% 7.547% 7.306%

打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多