当前位置: 有色金属首页 > 铅价 > 进口统计 > 正文

2016年12月铅矿砂及其精矿海关数据按洲别分组

分享到:
评论

2016年12月海关数据按洲别分组查询-进口

品种: 矿砂及其精矿

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
朝鲜 16,126.579 10,792,019 108,168.009 61,517,869
蒙古 1,925.361 3,633,629 9,447.013 16,539,616
中华人民共和国 901.229 1,060,999 901.229 1,060,999
中国台湾 49.5 7,696 49.5 7,696
东亚合计 19,002.669 15,494,343 118,565.751 79,126,180
巴基斯坦 96.672 66,027 1,446.067 961,450
南亚合计 96.672 66,027 1,446.067 961,450
缅甸 6,770.01 6,335,002 43,231.668 30,024,239
印度尼西亚 0 0 7,118.369 10,466,812
老挝 253.67 253,670 823.059 682,582
马来西亚 4,136.891 4,820,592 24,400.836 16,894,148
菲律宾 159.99 63,623 1,547.63 671,278
泰国 427.153 232,542 4,917.798 2,841,092
越南 0 0 1,354.76 1,241,091
东南亚合计 11,747.714 11,705,429 83,394.12 62,821,242
伊朗 3,706.109 3,832,624 44,589.898 42,460,095
土耳其 5,781.592 8,814,428 74,318.046 96,161,447
阿拉伯联合酋长国 209.878 324,251 2,704.525 2,297,467
西亚合计 9,697.579 12,971,303 121,612.469 140,919,009
哈萨克斯坦 2,146.355 1,639,168 49,737.299 39,762,250
中亚合计 2,146.355 1,639,168 49,737.299 39,762,250
亚洲合计 42,690.989 41,876,270 374,755.706 323,590,131
坦桑尼亚 0 0 21.487 32,832
东非合计 0 0 21.487 32,832
马拉维 0 0 76.805 56,704
纳米比亚 0 0 17,072.695 16,761,992
南非 3,683.905 5,911,636 31,679.457 44,247,502
南非合计 3,683.905 5,911,636 48,828.957 61,066,198
加纳 48.79 39,429 262.73 191,820
尼日利亚 2,565.622 1,696,448 24,144.873 12,898,181
西非合计 2,614.412 1,735,877 24,407.603 13,090,001
摩洛哥 1,420.56 1,749,942 29,950.34 29,884,241
北非合计 1,420.56 1,749,942 29,950.34 29,884,241
喀麦隆 0 0 172.431 129,906
中非合计 0 0 172.431 129,906
非洲合计 7,718.877 9,397,455 103,380.818 104,203,178
澳大利亚 0 0 42,960.594 33,195,969
大洋洲合计 0 0 85,921.188 66,391,938
危地马拉 68.603 69,058 255.01 213,868
洪都拉斯 0 0 3,980.045 5,849,845
中美合计 68.603 69,058 4,235.055 6,063,713
巴西 1,497.34 1,246,798 15,048.221 11,033,676
智利 0 0 3,124.554 5,250,335
玻利维亚 1,090.988 2,216,816 6,229.301 9,808,077
秘鲁 3,980.996 6,171,778 137,755.943 218,886,387
南美合计 6,569.324 9,635,392 162,158.019 244,978,475
墨西哥 1,340.282 1,498,080 25,191.092 46,430,724
拉丁美洲合计 9,318.491 12,700,610 216,775.258 343,903,636
加拿大 0 0 390.04 120,546
美国 32,955.057 38,170,200 262,433.285 290,669,875
北美洲合计 65,910.114 76,340,400 525,646.65 581,580,842
比利时 0 0 3,998.102 5,613,407
英国 139.634 192,007 680.346 769,350
德国 0 0 47,477.792 36,528,133
爱尔兰 0 0 25,771.079 20,872,516
荷兰 0 0 12,896.416 3,439,262
希腊 0 0 2,310.96 3,735,699
葡萄牙 0 0 3,396.071 2,274,386
西班牙 1,320.733 1,129,035 27,961.996 15,956,260
瑞典 0 0 22,360.448 35,741,669
欧盟15国合计 1,460.367 1,321,042 146,853.21 124,930,682
比利时 0 0 3,998.102 5,613,407
英国 139.634 192,007 680.346 769,350
德国 0 0 47,477.792 36,528,133
爱尔兰 0 0 25,771.079 20,872,516
荷兰 0 0 12,896.416 3,439,262
希腊 0 0 2,310.96 3,735,699
葡萄牙 0 0 3,396.071 2,274,386
西班牙 1,320.733 1,129,035 27,961.996 15,956,260
波兰 880.716 1,216,736 49,273.78 22,513,456
瑞典 0 0 22,360.448 35,741,669
欧盟25国合计 2,341.083 2,537,778 196,126.99 147,444,138
比利时 0 0 3,998.102 5,613,407
英国 139.634 192,007 680.346 769,350
德国 0 0 47,477.792 36,528,133
爱尔兰 0 0 25,771.079 20,872,516
荷兰 0 0 12,896.416 3,439,262
希腊 0 0 2,310.96 3,735,699
葡萄牙 0 0 3,396.071 2,274,386
西班牙 1,320.733 1,129,035 27,961.996 15,956,260
保加利亚 0 0 1,094.57 1,180,318
波兰 880.716 1,216,736 49,273.78 22,513,456
瑞典 0 0 22,360.448 35,741,669
欧盟27国合计 2,341.083 2,537,778 197,221.56 148,624,456
阿塞拜疆 0 0 230.026 170,962
俄罗斯联邦 22,131.579 32,280,887 221,820.786 261,276,751
独联体合计 22,131.579 32,280,887 222,050.812 261,447,713
保加利亚 0 0 1,094.57 1,180,318
波兰 880.716 1,216,736 49,273.78 22,513,456
俄罗斯 22,131.579 32,280,887 221,820.786 261,276,751
东欧合计 23,012.295 33,497,623 272,189.136 284,970,525
希腊 0 0 2,310.96 3,735,699
葡萄牙 0 0 3,396.071 2,274,386
西班牙 1,320.733 1,129,035 27,961.996 15,956,260
阿尔巴尼亚 0 0 17.087 2,050
塞尔维亚 0 0 6,154.601 10,329,765
黑山 991.137 1,109,350 4,958.645 4,707,484
南欧合计 2,311.87 2,238,385 44,799.36 37,005,644
德国 0 0 47,477.792 36,528,133
中欧合计 0 0 47,477.792 36,528,133
比利时 0 0 3,998.102 5,613,407
英国 139.634 192,007 680.346 769,350
爱尔兰 0 0 25,771.079 20,872,516
荷兰 0 0 12,896.416 3,439,262
西欧合计 139.634 192,007 43,345.943 30,694,535
瑞典 0 0 22,360.448 35,741,669
北欧合计 0 0 22,360.448 35,741,669
阿塞拜疆 0 0 230.026 170,962
欧洲合计 25,463.799 35,928,015 430,632.731 425,282,430
全球合计 116,806.931 136,574,470 1,409,231.038 1,479,259,260
于上月比增长率 -24.657% -19.776% 9.031% 10.437%

打印文章 关闭窗口

相关阅读

为你推荐

点击查看更多