各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

1月23日期货交易所白银期货行情

2017-01-23 15:20 来源:我的有色网

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:白银
1702 4028 4018 4054 4018 4048 4049 20 21 1978 4162 1554
1703 4054 4067 4067 4067 4067 4067 13 13 12 924 8
1704 4071 4065 4105 4065 4088 4094 17 23 82 862 -6
1705 4087 4077 4116 4077 4106 4101 19 14 30 666 -2
1706 4104 4100 4138 4095 4128 4115 24 11 549726 674800 -1854
1707 4140 4140 4140 4127 4140 4134 0 -6 8 238 -2
1708 4181 4159 4166 4154 4166 4161 -15 -20 8 208 2
1709 4158 4175 4192 4159 4192 4179 34 21 8 498 2
1710 4169 4201 4204 4201 4204 4202 35 33 4 158 0
1711 4221       4221 4221 0 0 0 160 0
1712 4214 4207 4242 4200 4230 4223 16 9 1614 8594 108
1801 4278       4278 4278 0 0 0 4 0
小计                 553470 691274 / -190


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章