各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

12月8日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

2016-12-08 15:34 来源:我的有色网

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减
1 海通期货 110050 13422 1 中信期货 10267 663 1 五矿经易 13793 -569
2 中信期货 30597 5007 2 海通期货 8607 1136 2 中信期货 10020 330
3 方正中期 23417 -2188 3 永安期货 6991 -606 3 方正中期 5244 -72
4 同信久恒 18794 -4122 4 方正中期 6358 -429 4 中粮期货 4786 -56
5 冠金源 17929 -638 5 浙商期货 4886 -205 5 迈科期货 4275 54
6 中融汇信 17676 3342 6 国投安信 4610 76 6 上海中期 3922 547
7 国投安信 17104 -224 7 迈科期货 4130 200 7 南华期货 3190 1
8 华泰期货 17003 1625 8 银河期货 3630 412 8 同信久恒 3115 -1313
9 徽商期货 16978 1066 9 上海东亚 3300 -230 9 海通期货 2957 412
10 申万期货 14533 3937 10 中融汇信 3281 79 10 宏源期货 2807 -514
11 东航期货 13512 -1577 11 上海中期 3069 -436 11 一德期货 2799 -86
12 上海中期 13013 1791 12 华泰期货 2774 -81 12 东证期货 2753 -122
13 银河期货 12816 -1452 13 国泰君安 2760 -141 13 永安期货 2698 102
14 永安期货 12226 -797 14 东证期货 2692 274 14 中国国际 2524 -910
15 东证期货 10568 1507 15 金瑞期货 2473 354 15 国投安信 2511 22
16 鲁证期货 9574 4348 16 中粮期货 2354 -278 16 华泰期货 2474 74
17 南华期货 9542 806 17 五矿经易 2060 -1428 17 金瑞期货 2317 34
18 国泰君安 9300 -1021 18 国都期货 1950 1237 18 国泰君安 2145 107
19 五矿经易 9149 2985 19 北京首创 1937 -44 19 兴证期货 2087 -385
20 华安期货 9018 44 20 申万期货 1845 -531 20 通惠期货 2053 -307
合计   392799 27861 合计   79974 22 合计   78470 -2651


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章