各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

12月8日期货交易所黄金期货行情

2016-12-08 15:27 来源:我的有色网

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:黄金
1612 264.80 265.85 267.65 265.80 266.80 266.70 2.00 1.90 1164 4500 -738
1701 266.20 268.50 270.10 267.40 268.25 268.50 2.05 2.30 92 700 2
1702 267.15 269.95 269.95 268.60 269.15 269.25 2.00 2.10 92 302 -12
1704 267.65 269.80 270.45 269.80 270.00 270.00 2.35 2.35 38 366 6
1706 268.00 268.60 270.95 268.35 269.75 269.75 1.75 1.75 244680 329794 2978
1708 269.40 270.00 271.25 269.75 270.80 270.85 1.40 1.45 38 276 4
1710 270.80 272.45 273.05 272.45 272.50 272.65 1.70 1.85 6 106 -6
1712 271.05 271.75 273.95 271.75 272.90 272.75 1.85 1.70 154 290 46
小计                 246264 336334 / 2280


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章