各地市场: 上海 华东 华南 华中 华北 东北 西南 西北

12月7日上海期货交易所会员锌成交及持仓排名表

2016-12-07 15:18 来源:我的有色网

名次 期货公司 成交量 日增减 名次 期货公司 持买单量 日增减 名次 期货公司 持卖单量 日增减
1 海通期货 96628 -5095 1 中信期货 9604 275 1 五矿经易 14362 -234
2 方正中期 25605 2885 2 永安期货 7597 675 2 中信期货 9690 351
3 中信期货 25590 -821 3 海通期货 7471 826 3 方正中期 5316 24
4 同信久恒 22916 -1287 4 方正中期 6787 625 4 中粮期货 4842 -135
5 冠金源 18567 1892 5 浙商期货 5091 455 5 同信久恒 4428 611
6 国投安信 17328 -698 6 国投安信 4534 320 6 迈科期货 4221 321
7 徽商期货 15912 1137 7 迈科期货 3930 110 7 中国国际 3434 655
8 华泰期货 15378 -75 8 上海东亚 3530 -1093 8 上海中期 3375 205
9 东航期货 15089 -39 9 上海中期 3505 -59 9 宏源期货 3321 89
10 中融汇信 14334 -4373 10 五矿经易 3488 204 10 南华期货 3189 -43
11 银河期货 14268 -560 11 银河期货 3218 724 11 一德期货 2885 38
12 永安期货 13023 62 12 中融汇信 3202 14 12 东证期货 2875 -93
13 上海中期 11222 495 13 国泰君安 2901 -722 13 永安期货 2596 -156
14 申万期货 10596 -616 14 华泰期货 2855 137 14 海通期货 2545 -568
15 国泰君安 10321 -963 15 中粮期货 2632 -1861 15 国投安信 2489 556
16 光大期货 9494 877 16 东证期货 2418 48 16 兴证期货 2472 -91
17 东证期货 9061 -1464 17 申万期货 2376 1382 17 华泰期货 2400 45
18 华安期货 8974 -2875 18 金瑞期货 2119 13 18 通惠期货 2360 -18
19 南华期货 8736 -1882 19 北京首创 1981 118 19 金瑞期货 2283 237
20 中国国际 8698 -2260 20 广发期货 1810 -153 20 广州期货 2088 27
合计   371740 -15660 合计   81049 2038 合计   81171 1821


本文为mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权。未经许可,擅自转载、链接、转帖或以其他方式使用,mysteel保留进一步追究法律责任的权利。


[更多详细数据,请使用钢联数据]

相关文章