当前位置: 我的钢铁网  >  有色
  • 走势图

    价格汇总

    今日价格

    品名 地区 价格 涨跌 日期

    铜精矿 综合 4.1 0 04-16
    电解铜 上海 76665 +460 04-16
    精铜杆 宜兴 77500 +780 04-16
    再生铜杆 鹰潭 74800 +200 04-16
    铜板带箔 鹰潭 58375 +110 04-16
    铜管 宁波 80000 +400 04-16
    铜棒 宁波 53500 0 04-16
    废铜 佛山 69200 +300 04-16

    氧化铝 山西 3265 +5 04-16
    电解铝 无锡 20250 -490 04-16
    预焙阳极 山东 4028 0 04-16
    铝合金锭 宁波 20200 0 04-16
    铝棒 佛山 20480 -370 04-16
    电工圆铝杆 聊城 20610 -440 04-16
    铝型材 佛山 26550 -490 04-16
    铝土矿 几内亚 71 0 04-16

    铅精矿 济源 15650 0 04-16
    铅锭 上海 16450 0 04-16
    再生铅 国内 16225 0 04-16
    还原铅 国内 15325 +25 04-16
    废电瓶 国内 9775 +25 04-16
    铅蓄电池 浙江 270 0 04-12
    铅合金 济源 17475 0 04-16

    氧化锌 潍坊 19600 0 04-16
    锌精矿 郴州 16910 -380 04-16
    锌锭 上海 22210 -480 04-16
    镀锌板 中国 4907 +2 04-16
    镀锌管 中国 4888 +5 04-16
    锌合金 株洲 22690 -480 04-16
    锌粉 湖南 26295 -480 04-16

    1#锡锭 上海 256000 +2500 04-16
    40度锡精矿 云南 241000 +2000 04-16
    60度锡精矿 广西 245000 +2000 04-16

    稀土

    氧化镨钕 中国 384500 -5500 04-16
    氧化镝 中国 2010 -20 04-16
    氧化铽 中国 6400 -50 04-16

    价格行情

    铜价格

    铝价格

    锌价格

    小金属、贵金属价格

    产业数据

    库存

    产量

    海关数据

    供求信息

    微信扫一扫
    扫码加入行业交流群